| Official speed | 58.26 wpm (40.37 seconds elapsed during race) | 
 
  | Without ending ping | 58.74 wpm (330 ms delay sending score to TypeRacer’s server) | 
 
  | Timerless | 59.25 wpm (347 ms elapsed before first character typed; 39.69 seconds elapsed during race) | 
 
  | Timerless minus one | 58.95 wpm, ignoring the first character typed | 
 
  | Race Start | July 13, 2023 4:06:34pm UTC | 
 
  | Race Finish | July 13, 2023 4:07:14pm UTC | 
 
  | Outcome | No win (2 of 5) | 
 
  | Opponents | 1. kamalooo_006 (61.99 wpm) 5. tavir (45.82 wpm)
 
 | 
 
  | Accuracy | 95.6% | 
 
  | Points | 31.07 | 
 
  | Text | #5390123 (Length: 196 characters) Spinning counterclockwise, each turn robs the planet of angular momentum, slowing its spin the tiniest bit, lengthening the night, pushing back the dawn giving me a little more time here with you. | 
 
  | Characters typed | Spinning counterclockiwise, each turn robs the planet of angular m,omentuem, slowing its spin the tiniest buit, lengthenignng the night, pushing backt  tehhe sdawbnn gibiving me a little more time here with you. | 
 
  | Timing | 
    
     | Character | S | p | i | n | n | i | n | g |  | c | o | u | n | t | e | r | c | l | o | c | k | i | -i | w | i |  
     | Milliseconds | 347 | 149 | 198 | 107 | 225 | 152 | 97 | 83 | 52 | 217 | 84 | 369 | 65 | 172 | 161 | 77 | 238 | 164 | 146 | 360 | 171 | 585 | 340 | 154 | 587 |  
    
     | Character | s | e | , |  | e | a | c | h |  | t | u | r | n |  | r | o | b | s |  | t | h | e |  | p | l |  
     | Milliseconds | 128 | 66 | 130 | 177 | 167 | 175 | 200 | 95 | 95 | 253 | 371 | 37 | 404 | 191 | 215 | 82 | 207 | 237 | 115 | 218 | 87 | 57 | 74 | 165 | 199 |  
    
     | Character | a | n | e | t |  | o | f |  | a | n | g | u | l | a | r |  | m | , | -, | o | m | e | n | t | u |  
     | Milliseconds | 202 | 110 | 165 | 154 | 166 | 140 | 95 | 70 | 331 | 199 | 213 | 114 | 256 | 122 | 77 | 463 | 237 | 19 | 411 | 202 | 384 | 170 | 65 | 135 | 112 |  
    
     | Character | e | -e | m | , |  | s | l | o | w | i | n | g |  | i | t | s |  | s | p | i | n |  | t | h | e |  
     | Milliseconds | 208 | 511 | 202 | 182 | 108 | 203 | 104 | 119 | 114 | 175 | 97 | 107 | 49 | 168 | 93 | 368 | 82 | 290 | 263 | 314 | 57 | 95 | 96 | 121 | 41 |  
    
     | Character |  | t | i | n | i | e | s | t |  | b | u | -u | i | t | , |  | l | e | n | g | t | h | e | n | i |  
     | Milliseconds | 84 | 245 | 126 | 83 | 256 | 104 | 159 | 167 | 188 | 208 | 154 | 439 | 180 | 93 | 157 | 92 | 278 | 114 | 201 | 160 | 360 | 59 | 236 | 81 | 245 |  
    
     | Character | g | n | -n | -g | n | g |  | t | h | e |  | n | i | g | h | t | , |  | p | u | s | h | i | n | g |  
     | Milliseconds | 0 | 94 | 291 | 120 | 236 | 70 | 93 | 191 | 45 | 92 | 60 | 142 | 113 | 89 | 161 | 197 | 209 | 154 | 446 | 199 | 421 | 115 | 180 | 85 | 95 |  
    
     | Character |  | b | a | c | k | t |  | - | -t |  | t | e | h | -h | -e | h | e |  | s | -s | d | a | w | b | n |  
     | Milliseconds | 53 | 159 | 139 | 104 | 131 | 525 | 38 | 334 | 110 | 86 | 153 | 191 | 28 | 369 | 115 | 253 | 79 | 74 | 366 | 483 | 225 | 183 | 346 | 195 | 0 |  
    
     | Character | -n | -b | n |  | g | i | b | i | -i | -b | v | i | n | g |  | m | e |  | a |  | l | i | t | t | l |  
     | Milliseconds | 361 | 122 | 427 | 113 | 529 | 76 | 411 | 292 | 247 | 117 | 491 | 228 | 390 | 106 | 99 | 203 | 65 | 113 | 213 | 93 | 109 | 139 | 141 | 151 | 134 |  
    
     | Character | e |  | m | o | r | e |  | t | i | m | e |  | h | e | r | e |  | w | i | t | h |  | y | o | u |  
     | Milliseconds | 110 | 120 | 216 | 93 | 69 | 112 | 38 | 184 | 94 | 100 | 104 | 41 | 195 | 89 | 79 | 132 | 55 | 443 | 87 | 244 | 88 | 138 | 216 | 13 | 79 |  
    
     | Character | . |  
     | Milliseconds | 202 |  | 
 
  | WPM Timing | 
 
  | Seconds | WPM |  0.81 | 59.45 | 1.61 | 66.88 | 2.42 | 69.36 | 3.23 | 70.6 | 4.04 | 62.42 | 4.84 | 54.49 | 5.65 | 55.2 | 6.46 | 57.59 | 7.27 | 57.8 | 8.07 | 56.48 | 8.88 | 58.1 | 9.69 | 60.69 | 10.5 | 62.88 | 11.3 | 62.63 | 12.11 | 62.42 | 12.92 | 60.38 | 13.73 | 58.57 | 14.53 | 58.62 | 15.34 | 57.88 | 16.15 | 59.45 | 16.96 | 60.86 | 17.76 | 59.45 | 18.57 | 62.03 | 19.38 | 62.55 | 20.19 | 61.83 | 20.99 | 61.74 | 21.8 | 61.65 | 22.61 | 61.57 | 23.42 | 59.96 | 24.22 | 61.93 | 25.03 | 62.33 | 25.84 | 61.77 | 26.64 | 62.6 | 27.45 | 62.51 | 28.26 | 60.72 | 29.07 | 59.86 | 29.87 | 59.45 | 30.68 | 58.28 | 31.49 | 57.54 | 32.3 | 56.48 | 33.1 | 56.19 | 33.91 | 54.85 | 34.72 | 53.92 | 35.53 | 54.04 | 36.33 | 55.16 | 37.14 | 55.57 | 37.95 | 57.24 | 38.76 | 57.9 | 39.56 | 58.24 | 40.37 | 58.26 |  |