| Official speed | 77.02 wpm (27.58 seconds elapsed during race) | 
 
  | Without ending ping | 77.49 wpm (166 ms delay sending score to TypeRacer’s server) | 
 
  | Timerless | 78.28 wpm (277 ms elapsed before first character typed; 27.13 seconds elapsed during race) | 
 
  | Timerless minus one | 77.84 wpm, ignoring the first character typed | 
 
  | Race Start | January 5, 2024 8:47:55am UTC | 
 
  | Race Finish | January 5, 2024 8:48:23am UTC | 
 
  | Outcome | Win (1 of 5) | 
 
  | Opponents | 2. rockybhai__ (74.12 wpm) 
 | 
 
  | Accuracy | 95.2% | 
 
  | Points | 50.06 | 
 
  | Text | #4740093 (Length: 177 characters) I haven't done a cartwheel since I was nine. I haven't seen my mother in a long, long time. I mean, look at me. Look at the length of my hair, and my face, the shape of my body. | 
 
  | Characters typed | I haeven't done a cartwheel since I was nine. I haven't seen my mother in a lomgng, linong time, . I mean, look at me. KLOoook at thte legnghtth of mayy hair, and my face, the shape of my body. | 
 
  | Timing | 
    
     | Character | I |  | h | a | e | -e | v | e | n | ' | t |  | d | o | n | e |  | a |  | c | a | r | t | w | h |  
     | Milliseconds | 277 | 121 | 138 | 71 | 174 | 355 | 116 | 121 | 96 | 247 | 119 | 50 | 187 | 92 | 164 | 75 | 73 | 67 | 143 | 171 | 69 | 172 | 157 | 178 | 138 |  
    
     | Character | e | e | l |  | s | i | n | c | e |  | I |  | w | a | s |  | n | i | n | e | . |  | I |  | h |  
     | Milliseconds | 49 | 170 | 97 | 130 | 140 | 97 | 195 | 91 | 72 | 101 | 90 | 167 | 93 | 122 | 141 | 65 | 95 | 100 | 144 | 139 | 148 | 129 | 231 | 121 | 90 |  
    
     | Character | a | v | e | n | ' | t |  | s | e | e | n |  | m | y |  | m | o | t | h | e | r |  | i | n |  |  
     | Milliseconds | 75 | 122 | 75 | 150 | 222 | 96 | 94 | 88 | 168 | 121 | 96 | 138 | 117 | 49 | 218 | 124 | 112 | 93 | 80 | 88 | 82 | 84 | 69 | 125 | 89 |  
    
     | Character | a |  | l | o | m | g | -g | -m | n | g | , |  | l | i | n | -n | -i | o | n | g |  | t | i | m | e |  
     | Milliseconds | 76 | 122 | 40 | 124 | 120 | 96 | 268 | 144 | 188 | 100 | 120 | 134 | 107 | 158 | 188 | 216 | 143 | 118 | 187 | 119 | 70 | 93 | 55 | 139 | 116 |  
    
     | Character | , |  | - | -, | . |  | I |  | m | e | a | n | , |  | l | o | o | k |  | a | t |  | m | e | . |  
     | Milliseconds | 95 | 121 | 238 | 103 | 166 | 122 | 188 | 117 | 95 | 98 | 67 | 79 | 179 | 129 | 113 | 140 | 126 | 144 | 90 | 123 | 92 | 71 | 93 | 97 | 140 |  
    
     | Character |  | K | -K | L | O | o | -o | -O | o | o | k |  | a | t |  | t | h | t | -t | e |  | l | e | g | -g |  
     | Milliseconds | 168 | 165 | 455 | 267 | 215 | 142 | 287 | 145 | 142 | 115 | 172 | 73 | 116 | 169 | 13 | 172 | 137 | 75 | 326 | 175 | 144 | 137 | 99 | 498 | 265 |  
    
     | Character | n | g | h | t | -t | -h | t | h |  | o | f |  | m | a | y | -y | -a | y |  | h | a | i | r | , |  |  
     | Milliseconds | 209 | 118 | 95 | 116 | 252 | 155 | 120 | 89 | 146 | 142 | 125 | 114 | 172 | 90 | 237 | 155 | 133 | 69 | 101 | 114 | 107 | 139 | 97 | 295 | 126 |  
    
     | Character | a | n | d |  | m | y |  | f | a | c | e | , |  | t | h | e |  | s | h | a | p | e |  | o | f |  
     | Milliseconds | 98 | 141 | 76 | 70 | 73 | 97 | 135 | 141 | 47 | 174 | 94 | 98 | 117 | 17 | 123 | 43 | 137 | 68 | 79 | 89 | 96 | 97 | 95 | 70 | 117 |  
    
     | Character |  | m | y |  | b | o | d | y | . |  
     | Milliseconds | 92 | 94 | 150 | 141 | 96 | 194 | 118 | 199 | 117 |  | 
 
  | WPM Timing | 
 
  | Seconds | WPM |  0.55 | 65.27 | 1.1 | 43.51 | 1.65 | 50.77 | 2.21 | 65.27 | 2.76 | 73.97 | 3.31 | 76.15 | 3.86 | 77.7 | 4.41 | 78.87 | 4.96 | 82.19 | 5.52 | 87.03 | 6.07 | 87.03 | 6.62 | 87.03 | 7.17 | 87.03 | 7.72 | 88.58 | 8.27 | 89.93 | 8.82 | 89.75 | 9.38 | 93.43 | 9.93 | 93.07 | 10.48 | 88.17 | 11.03 | 89.2 | 11.58 | 84.96 | 12.13 | 84.06 | 12.69 | 85.14 | 13.24 | 81.59 | 13.79 | 81.81 | 14.34 | 82.84 | 14.89 | 83 | 15.44 | 84.7 | 15.99 | 84.03 | 16.55 | 81.23 | 17.1 | 79.31 | 17.65 | 77.51 | 18.2 | 77.8 | 18.75 | 78.07 | 19.3 | 77.08 | 19.86 | 76.15 | 20.41 | 74.09 | 20.96 | 73.29 | 21.51 | 72.52 | 22.06 | 72.89 | 22.61 | 71.64 | 23.16 | 72.01 | 23.72 | 71.85 | 24.27 | 72.69 | 24.82 | 73.49 | 25.37 | 75.2 | 25.92 | 75.92 | 26.47 | 77.06 | 27.03 | 77.26 | 27.58 | 77.02 |  |