| Official speed | 107.52 wpm (25.33 seconds elapsed during race) | 
 
  | Without ending ping | 108.53 wpm (236 ms delay sending score to TypeRacer’s server) | 
 
  | Timerless | 110.05 wpm (347 ms elapsed before first character typed; 24.75 seconds elapsed during race) | 
 
  | Timerless minus one | 109.57 wpm, ignoring the first character typed | 
 
  | Race Start | February 26, 2021 7:18:26am UTC | 
 
  | Race Finish | February 26, 2021 7:18:51am UTC | 
 
  | Outcome | Win (1 of 4) | 
 
  | Opponents | 2. 0kawaiiness0 (98.71 wpm) 
 | 
 
  | Accuracy | 98.0% | 
 
  | Points | 71.68 | 
 
  | Text | #3621376 (Length: 227 characters) Perhaps I'm just projecting my own concern about it. I know I've never completely freed myself from the suspicion that there are some extremely odd things about this mission. I'm sure you agree there's some truth in what I say. | 
 
  | Characters typed | Perhaps I'm just projecting my own concern about it . I know I've never completely freed myself from the suspicion that there are some extremely odd thinhings about this missinoon. I'm sure you agree theres's some truthi  in what I say. | 
 
  | Timing | 
    
     | Character | P | e | r | h | a | p | s |  | I | ' | m |  | j | u | s | t |  | p | r | o | j | e | c | t | i |  
     | Milliseconds | 347 | 127 | 47 | 201 | 98 | 124 | 95 | 48 | 135 | 144 | 98 | 14 | 105 | 83 | 35 | 104 | 0 | 104 | 53 | 119 | 223 | 110 | 25 | 358 | 119 |  
    
     | Character | n | g |  | m | y |  | o | w | n |  | c | o | n | c | e | r | n |  | a | b | o | u | t |  | i |  
     | Milliseconds | 74 | 91 | 57 | 147 | 74 | 76 | 152 | 79 | 76 | 83 | 149 | 73 | 78 | 248 | 118 | 101 | 109 | 129 | 189 | 85 | 81 | 58 | 56 | 60 | 97 |  
    
     | Character | t |  | - | . |  | I |  | k | n | o | w |  | I | ' | v | e |  | n | e | v | e | r |  | c | o |  
     | Milliseconds | 56 | 250 | 237 | 125 | 93 | 110 | 94 | 90 | 142 | 67 | 76 | 64 | 138 | 143 | 85 | 105 | 235 | 189 | 70 | 79 | 95 | 106 | 72 | 129 | 82 |  
    
     | Character | m | p | l | e | t | e | l | y |  | f | r | e | e | d |  | m | y | s | e | l | f |  | f | r | o |  
     | Milliseconds | 71 | 67 | 159 | 83 | 106 | 63 | 103 | 176 | 33 | 117 | 89 | 85 | 124 | 89 | 44 | 138 | 34 | 139 | 38 | 63 | 162 | 106 | 104 | 70 | 109 |  
    
     | Character | m |  | t | h | e |  | s | u | s | p | i | c | i | o | n |  | t | h | a | t |  | t | h | e | r |  
     | Milliseconds | 151 | 0 | 109 | 70 | 19 | 90 | 128 | 119 | 55 | 178 | 161 | 131 | 133 | 310 | 148 | 124 | 92 | 75 | 61 | 98 | 59 | 114 | 50 | 90 | 70 |  
    
     | Character | e |  | a | r | e |  | s | o | m | e |  | e | x | t | r | e | m | e | l | y |  | o | d | d |  |  
     | Milliseconds | 70 | 56 | 96 | 35 | 70 | 56 | 158 | 98 | 81 | 78 | 72 | 97 | 122 | 194 | 49 | 92 | 98 | 51 | 95 | 207 | 61 | 141 | 112 | 150 | 57 |  
    
     | Character | t | h | -h | i | n | -n | -i | h | i | n | g | s |  | a | b | o | u | t |  | t | h | i | s |  | m |  
     | Milliseconds | 118 | 71 | 378 | 78 | 43 | 199 | 125 | 287 | 98 | 80 | 50 | 97 | 64 | 96 | 56 | 116 | 31 | 32 | 71 | 120 | 62 | 102 | 76 | 70 | 131 |  
    
     | Character | i | s | s | i | n | o | -o | -n | o | n | . |  | I | ' | m |  | s | u | r | e |  | y | o | u |  |  
     | Milliseconds | 99 | 57 | 139 | 71 | 112 | 11 | 375 | 128 | 66 | 67 | 124 | 78 | 98 | 134 | 55 | 89 | 88 | 55 | 96 | 67 | 75 | 76 | 62 | 41 | 64 |  
    
     | Character | a | g | r | e | e |  | t | h | e | r | e | s | -s | ' | s |  | s | o | m | e |  | t | r | u | t |  
     | Milliseconds | 131 | 84 | 97 | 71 | 111 | 43 | 116 | 77 | 105 | 69 | 89 | 98 | 314 | 56 | 94 | 64 | 116 | 28 | 112 | 35 | 207 | 134 | 54 | 64 | 96 |  
    
     | Character | h | i |  | - | -i |  | i | n |  | w | h | a | t |  | I |  | s | a | y | . |  
     | Milliseconds | 73 | 122 | 20 | 298 | 134 | 72 | 68 | 76 | 49 | 115 | 64 | 117 | 52 | 81 | 124 | 66 | 122 | 78 | 92 | 42 |  | 
 
  | WPM Timing | 
 
  | Seconds | WPM |  0.51 | 47.37 | 1.01 | 71.05 | 1.52 | 94.73 | 2.03 | 112.49 | 2.53 | 108.94 | 3.04 | 102.63 | 3.55 | 104.88 | 4.05 | 109.53 | 4.56 | 105.26 | 5.07 | 104.2 | 5.57 | 109.8 | 6.08 | 100.65 | 6.59 | 102.02 | 7.09 | 103.19 | 7.6 | 102.63 | 8.11 | 103.61 | 8.61 | 104.48 | 9.12 | 105.26 | 9.63 | 105.95 | 10.13 | 107.76 | 10.64 | 108.26 | 11.15 | 110.88 | 11.65 | 110.18 | 12.16 | 109.53 | 12.67 | 107.05 | 13.17 | 108.39 | 13.68 | 111.4 | 14.19 | 111.65 | 14.69 | 111.88 | 15.2 | 112.1 | 15.71 | 111.54 | 16.21 | 110.27 | 16.72 | 106.93 | 17.23 | 105.18 | 17.73 | 106.23 | 18.24 | 108.55 | 18.75 | 108.81 | 19.25 | 106.57 | 19.76 | 105.66 | 20.27 | 106.57 | 20.77 | 108.59 | 21.28 | 108.83 | 21.79 | 109.6 | 22.29 | 107.65 | 22.8 | 108.41 | 23.31 | 109.15 | 23.81 | 106.82 | 24.32 | 107.07 | 24.83 | 107.78 | 25.33 | 107.52 |  |