Text #2770317

Trong tù không rượu cũng không hoa. Cảnh đẹp đêm nay khó hững hờ. Người ngắm trăng soi ngoài cửa sổ. Trăng nhòm khe cửa ngắm nhà thơ.

—from Ngắm Trăng, a poem by Hồ Chí Minh

Active since January 21, 2019.
171 total characters in this text.

View Pit Stop page for this text

Leaders

View ranks through of 117
Rank Username WPM Accuracy Date
52. Duong boy (duong_1701) 43.72 85% 2023-05-28
53. Châu Đan Huy (huypython) 43.39 83% 2022-03-23
54. Ngoc (lam5propropro) 43.09 85.1% 2024-01-26
55. Tina (alligator942006) 43.04 82% 2024-05-19
56. Nam (namtran1205) 42.79 81% 2021-11-03
57. ctpham (thnhrssi) 42.75 81% 2021-11-18
58. chi (qchixinhvkl) 42.19 84% 2021-03-13
59. tuyen (hongtuyen) 41.97 83% 2022-04-23
60. KaKundam (toilagun2004) 41.48 83% 2021-11-06
61. d.phuong (juliap) 41.29 86% 2021-02-21
62. Tien (hinhid89) 41.17 79% 2021-12-08
63. MK-47 (construct) 41.03 85% 2021-07-25
64. Nhung (nhung08) 40.39 85% 2019-12-31
65. idk man (ithatme) 40.01 83% 2022-08-05
66. Grim (grimkiller) 39.78 83% 2022-10-27
67. Văn (pqvan20) 39.73 85% 2021-07-08
68. Choso (slasher_best) 39.39 84.4% 2024-04-17
69. Huong (annanguyen4999) 39.38 85% 2021-02-22
70. danh-mevn (condanhaxoo) 39.27 83% 2024-01-26
71. Ein (einsu) 38.99 84% 2024-01-13
72. khoa (adagio594) 38.78 83% 2020-08-25
73. Lewis (siwel812) 38.68 83% 2024-04-20
74. Nghiem (thanhnghiem1235) 38.63 83.4% 2023-10-14
75. Duy Long (longcon) 38.50 85% 2022-01-21
76. Neon (dainghianek2k5) 37.30 85% 2024-04-28
77. LE ANH QUAN (hacbachmaquan) 37.29 83% 2021-07-01
78. Huỳnh (saxhiep2019) 37.27 83% 2021-05-28
79. Banh (banhcosy) 36.72 84% 2021-09-16
80. Windy (windytien) 36.50 85% 2021-02-08
81. nguyen (qhungdzuizui) 36.15 84% 2021-01-26

Universes

Universe Races Average WPM First Race
Vietnamese 196 39.96 January 21, 2019