Text #2770270

Mẹ không thể cho con cả cuộc đời, làm cho cuộc đời đó thật giàu có. Mẹ không thể hứa hẹn với con một cuộc sống không có bệnh tật, nỗi đau, và thất vọng vì đó là món quà không phải của mẹ để trao tặng.

—from Con có biết…, a book by Nhã Nam tuyển chọn

Active since January 24, 2019.
273 total characters in this text.

View Pit Stop page for this text

Leaders

View ranks through of 307
Rank Username WPM Accuracy Date
248. Cotton ne (cottonne) 40.42 81% 2024-08-22
249. Nguyen khanh huyen (24051365) 40.17 82.6% 2025-02-14
250. Phạm (havy2901) 39.27 81% 2021-02-02
251. gentrydream (gentrydream) 39.20 83% 2025-02-28
252. Nam (namtran1205) 39.04 82.2% 2021-02-15
253. lethanhtri (lethanhtri123) 39.04 82.1% 2024-11-16
254. BlackStar (blackstar_typer) 38.99 83.1% 2024-09-02
255. zuy anh (zuyanh) 38.85 79% 2024-09-24
256. Dinh Phuong (dinhphuong2345) 38.28 83% 2024-12-12
257. Quynh (quynh_nhu_13) 38.08 82.5% 2021-01-28
258. Quang (itsweep) 38.05 88% 2020-10-15
259. Lias (lias_482) 37.91 84% 2023-01-19
260. YeucafeVN (jayjung) 37.84 83% 2024-08-26
261. Nguyễn (phanmemkhoinghiep) 37.53 86% 2021-11-18
262. Windy (windytien) 36.92 83% 2021-03-30
263. phuc (phamhphuc) 36.87 83% 2025-04-19
264. Ashlee (jb_hellagel94) 36.86 84% 2024-02-29
265. Dương Quang (quangtu842002) 36.77 83% 2020-03-05
266. Duy Long (longcon) 36.50 80% 2021-12-21
267. PhNghiii (phng_nghii) 36.49 82% 2024-10-04
268. tuankhoibeo (tuan_khoi_beo) 36.38 82% 2024-07-10
269. cuongc (cuongdinh) 36.34 82% 2024-10-10
270. Ngoc Tuyen (ngctien) 36.26 82% 2024-03-24
271. Bố địt mẹ ĐỨC (ki... 36.25 82% 2021-02-01
272. Vicky (vicky92hp) 35.84 82% 2019-01-30
273. ni ni (knipcream) 35.80 83% 2024-05-18
274. Minh pro (mindn98) 35.70 83% 2024-09-10
275. nguyen (qhungdzuizui) 35.32 82% 2021-01-18
276. KieTuan (tuankiet1092002) 35.20 83.7% 2023-10-18
277. ch_tyt (ch_tyt) 35.20 81% 2021-12-07

Universes

Universe Races Average WPM First Race
Vietnamese 712 66.53 January 24, 2019