Text analysis for Uud (uud_doweh)

Return to profile of Uud (uud_doweh)

View texts not yet raced by Uud (uud_doweh)

Sorted by best race

Rank Text Best WPM Overall Difficulty Relative Speed Text Length Races Average WPM Last race
1. Bahasa adalah salah satu kunci untuk menjadi manusia. Hal in... 82.46 1.0944 0.1480 317 2 79.62 2010-05-27
2. Sekarang saya mahu anda berfikir dan berhenti menjadi orang ... 81.94 1.0032 0.2287 286 1 81.94 2010-06-06
3. Lirik lagu paling popular mempunyai dua bahagian - sebuah ay... 79.64 1.0698 0.1328 299 2 75.88 2010-06-09
4. Mari saya mendapatkan ini lurus. Anda berfikir bahawa pelang... 79.26 1.0324 0.1649 295 1 79.26 2010-06-09
5. Semua waktu adalah sepanjang masa. Itu tidak berubah. Itu ti... 79.08 1.0406 0.1621 253 1 79.08 2010-06-09
6. Ramai orang, terutama yang satu ini orang psikoanalis mereka... 76.38 0.9901 0.1791 437 1 76.38 2010-06-09
7. Perlahan-lahan berjalan dengan susah payah di atas pasir bas... 76.10 0.9913 0.1497 204 1 76.10 2010-06-11
8. Aku pergi ke hutan kerana aku ingin hidup dengan sengaja, ke... 75.98 1.0733 0.0572 250 1 75.98 2010-06-09
9. Jika kita semua pergi untuk pirang dan blok satu sama lain, ... 75.74 1.0555 0.0740 457 1 75.74 2010-06-09
10. Apa yang harus cepat balas dendam telah berubah menjadi pera... 75.31 1.0218 0.1104 368 1 75.31 2010-06-09
11. Tidak peduli bagaimana hal-hal buruk, anda dapat selalu memb... 74.65 1.0265 0.1002 234 1 74.65 2010-06-06
12. Konveksi juga memainkan peranan yang kecil kerana relatif ti... 74.05 1.0221 0.0876 259 1 74.05 2010-05-28
13. Aku punya kesan ditinggalkan oleh semua orang ketika turun b... 73.89 1.0127 0.1178 530 1 73.89 2010-06-06
14. Banyak orang menyekat diri untuk memimpin membosankan, membo... 73.85 1.0561 0.0593 343 1 73.85 2010-05-28
15. Aku sedang belajar italian baru sekitar dua puluh kata per h... 73.57 1.0616 0.0464 316 1 73.57 2010-06-17
16. Dan aku akan menyerang ke atasmu dengan penuh dendam dan mar... 73.46 1.0473 0.0520 232 1 73.46 2010-06-04
17. Dia punya senyum yang, menurut saya, mengingatkan saya tenta... 73.33 1.0662 0.0387 308 1 73.33 2010-05-28
18. Sayang, anda harus berdiri agar bisa jatuh. Maksudku, jika a... 72.72 1.0260 0.0677 235 1 72.72 2010-06-10
19. Jadi hati saya pergi kepada mereka. Kiasan. Aku tidak akan p... 72.19 1.0171 0.0724 345 1 72.19 2010-06-06
20. Nyaman, mullet? Sedih Nampaknya ironis bahawa hal itu adalah... 72.07 1.0074 0.0726 203 1 72.07 2010-06-06
21. Pemula menulis hanya dua puluh keping. Menulis profesional t... 71.95 0.9391 0.1726 361 1 71.95 2010-06-11
22. Jika ada satu hal sejarah evolusi telah mengajarkan kepada k... 71.46 0.9982 0.0870 218 1 71.46 2010-06-04
23. Satu-satunya pencegahan yang saya lakukan adalah mencuci pak... 71.37 1.0702 -0.0021 342 1 71.37 2010-06-09
24. Yah, itu hanya supaya terjadi, Hacienda ini datang dengan pa... 71.33 1.0483 0.0305 212 1 71.33 2010-06-06
25. Mari kita menyusun pembeli daripada Spiers, yang memerlukan ... 71.09 1.0041 0.0575 280 1 71.09 2010-06-09
26. Tidak ada rasa sakit, anda surut. Sebuah kapal jauh asap di ... 70.93 0.9994 0.0764 390 1 70.93 2010-06-09
27. Pertama, lapisan bakes adunan menjadi roti, yang rendah air-... 70.79 0.9696 0.0931 342 1 70.79 2010-06-04
28. Aku tidak percaya pada dicat mawar atau pendarahan hati seme... 70.69 1.0419 0.0167 223 1 70.69 2010-05-22
29. Ada kemungkinan bahawa aku sudah mempunyai firasat masa depa... 70.63 1.0669 -0.0096 268 1 70.63 2010-06-03
30. Adakah saya benar-benar tampak seperti seorang lelaki dengan... 70.39 0.9514 0.1125 496 1 70.39 2010-05-26
31. Aku sudah berjalan selama berjam-jam dan, seperti biasa, aku... 70.36 1.0141 0.0446 469 1 70.36 2010-06-17
32. Mengecewakan adalah hadiah terbesar yang bisa kuberikan pada... 70.20 0.9784 0.0705 378 1 70.20 2010-06-09
33. Tapi, berdoa bagaimana mungkin apa yang aku bercakap bertahu... 70.11 0.9764 0.0911 315 1 70.11 2010-05-28
34. Bisa berhenti hal-hal yang tidak bekerja adalah integral unt... 70.00 0.9791 0.0656 279 3 69.09 2010-06-03
35. Padre, ini adalah kehalusan! Kita tidak peduli dengan motif,... 69.53 0.9726 0.0946 442 2 63.15 2010-06-04
36. Kadang-kadang ada kereta. Berapa banyak pemacu tidak kereta ... 69.08 1.0171 0.0196 324 1 69.08 2010-06-10
37. Kid, aku sudah terbang dari satu sisi galaksi ini kepada yan... 69.07 1.0574 -0.0126 285 1 69.07 2010-05-27
38. Get it lurus buster - aku di sini bukan untuk mengatakan tol... 68.95 1.0088 0.0333 331 1 68.95 2010-06-06
39. Ada sesuatu tentang diri anda bahawa anda tidak tahu. Sesuat... 68.91 1.0115 0.0265 329 1 68.91 2010-05-28
40. Kontes ini memberikan banyak kesempatan untuk menunjukkan ke... 68.79 1.0227 0.0258 281 1 68.79 2010-05-27
41. Ya, anda hanya memuat pekat-Penjualan kepada prom 'kerana ak... 68.55 0.9451 0.0932 379 1 68.55 2010-05-26
42. Ketika kami keluar ke malam musim sejuk dan salji sungguhan,... 68.46 0.9964 0.0413 499 1 68.46 2010-05-27
43. Patologi untuk menetapkan tempoh waktu tarikh articulable pa... 68.08 0.9997 0.0250 341 1 68.08 2010-05-27
44. Aku sangat terkesan. Kirk, maksudku Shatner, adalah contoh u... 67.87 0.9925 0.0357 217 1 67.87 2010-05-27
45. Sekarang anda mungkin bertanya pada diri sendiri, jika denga... 67.19 0.9818 0.0273 374 2 64.61 2010-06-10
46. Beberapa juruterbang seperti kegairahan misi kami, tahu baha... 66.68 1.0387 -0.0198 310 1 66.68 2010-06-06
47. Semua tahun itu binatang bekerja seperti hamba. Tapi mereka ... 66.63 1.0202 -0.0110 352 1 66.63 2010-05-27
48. Masalahnya sekarang kita hadapi adalah bahawa lapisan tipis ... 66.21 1.0189 -0.0321 379 1 66.21 2010-05-26
49. Segala sesuatu yang kita sayangi juga resolve ke esensi asli... 66.02 1.0110 -0.0072 430 1 66.02 2010-06-09
50. Ada pemisahan secara fizikal selepas pengirisan, sehingga te... 65.97 1.0701 -0.0875 277 1 65.97 2010-05-26
51. Sinaran bisa tepat ditentukan, pada prinsipnya, jika kita ta... 65.87 0.9908 -0.0141 370 2 64.93 2010-06-11
52. Nah, cara mereka membuat acara ini, mereka membuat satu acar... 65.84 1.0059 -0.0096 463 1 65.84 2010-06-04
53. Raksasa baja piramid terbalik sempurna pada titik seimbang. ... 65.79 1.0160 -0.0016 342 1 65.79 2010-06-06
54. Anda tidak perlu membawa lebih jauh, Sir. Anda telah membukt... 65.78 0.9295 0.0671 309 1 65.78 2010-05-22
55. Anda bisa tersedak selusin keldai itu! Dan kau tawar-menawar... 65.43 0.8719 0.1085 207 1 65.43 2010-06-04
56. Ingat bahawa humor yang bertulis terbalik. Itu bererti anda ... 64.72 1.0580 -0.0976 162 2 63.61 2010-06-10
57. Saya berkata bahawa saya akan menemui anda kerana saya perna... 64.71 1.0597 -0.0788 468 1 64.71 2010-05-27
58. Bagus. Dia giat, agresif, keluar, muda, berani, kejam. Dia a... 64.58 0.9081 0.0681 203 1 64.58 2010-06-09
59. Beliau kasar di tepinya. Dia sudah ke sekolah, tetapi tidak ... 64.31 1.0080 -0.0294 544 1 64.31 2010-05-22
60. Ada saya, itu adalah Alex, dan ketiga droogs, iaitu Pete, Ge... 64.20 0.8774 0.0974 201 1 64.20 2010-06-11
61. Kandungan hidup saya sudah berada di lintasan yang boleh dij... 64.05 0.9671 0.0084 353 2 63.69 2010-05-26
62. Hei Mr Tambourine Man, memainkan lagu untukku, aku tidak men... 64.05 0.8984 0.0827 206 1 64.05 2010-06-11
63. Sejak aku masih kecil, orang menyangka mereka telah saya dip... 63.86 1.0451 -0.0862 127 1 63.86 2010-05-27
64. Di kasino, Peraturan utamanya adalah untuk menjaga mereka be... 63.78 1.0515 -0.0930 279 1 63.78 2010-05-28
65. Yang aneh adalah bahawa anda akan biasanya memenuhi terburuk... 63.32 1.0723 -0.1179 317 1 63.32 2010-05-26
66. Ada dua jenis serat dalam otot, merah dan putih. Ketika seor... 63.15 1.0078 -0.0594 361 1 63.15 2010-06-04
67. Let me tell you mengapa anda di sini. Anda ada kau di sini k... 63.04 1.0193 -0.0717 435 1 63.04 2010-05-22
68. Tempat untuk memperbaiki dunia adalah yang pertama dalam hat... 62.96 1.0566 -0.0978 371 1 62.96 2010-05-22
69. Aku menolak jawapan itu, sebaliknya, aku memilih sesuatu yan... 62.89 0.9464 0.0037 360 2 62.02 2010-05-27
70. Sebuah glooming damai pagi ini dengan itu membawa. Matahari ... 61.89 0.9852 -0.0518 302 1 61.89 2010-05-22
71. Kerana setiap bahagian daripada materi di alam semesta ini d... 61.88 1.0046 -0.0609 366 1 61.88 2010-05-22
72. Mari kita menyusun pembeli daripada Spiers, yang memerlukan ... 61.37 0.9457 -0.0069 404 1 61.37 2010-05-27
73. Alternatif untuk pesta perjalanan - mini pensiun - mensyarat... 61.19 1.0270 -0.0987 289 1 61.19 2010-05-28
74. Itu Tommy. Dia mengatakan orang-orang yang diberi nama selep... 60.78 0.9968 -0.0690 154 1 60.78 2010-06-06
75. Data adalah dengan definisi mudah untuk menyalin. Dan intern... 59.98 0.9818 -0.0805 457 1 59.98 2010-06-04
76. Kita boleh naik ke tipis dan dingin murni bidang ilmu geomet... 59.93 0.9786 -0.0634 206 1 59.93 2010-06-04
77. Aku tahu bahawa kau tidak bosan hari itu kerana ada banyak h... 59.69 0.9878 -0.0603 308 1 59.69 2010-06-10
78. Lari ke bilik tidur, dalam koper di sebelah kiri, anda akan ... 59.12 0.9519 -0.0678 495 2 58.96 2011-08-11
79. The National Rifle Association mengatakan bahawa, Senjata ti... 58.74 0.9101 -0.0313 334 1 58.74 2010-06-04
80. Aku tidak tahu mengapa dia menyelamatkan hidupku. Mungkin di... 58.54 0.9535 -0.0739 312 1 58.54 2010-05-22
81. Koma dan tempoh selalu masuk ke dalam tanda kutip. Titik dua... 56.11 1.0612 -0.2112 278 1 56.11 2010-05-22
82. Menurut cerita yang popular, keyboard dicipta oleh August Dv... 55.23 0.8711 -0.0482 395 1 55.23 2010-06-09
83. Tis tetapi nama-Mu itu adalah musuhku. Engkau dirimu sendiri... 55.19 0.9229 -0.0866 317 1 55.19 2010-06-09
84. Adakah anda mengetahui apa yang mereka sebut Quarter-alu den... 54.50 0.9587 -0.1270 187 1 54.50 2010-06-04
85. Untuk menjadi elf, aku mengisi sepuluh halaman senilai bentu... 51.32 0.9958 -0.2245 296 1 51.32 2010-05-27
86. Lagi pula, seperti saya katakan, udang adalah buah daripada ... 50.57 0.8558 -0.0835 221 1 50.57 2010-05-27
87. Dengar, aneh perempuan berbaring di kolam distributin 'pedan... 50.28 0.9591 -0.2047 202 1 50.28 2010-05-28
88. Kita semua tahu orang yang sangat cerdas tetapi yang tidak s... 48.27 1.0261 -0.3033 226 1 48.27 2010-05-28
89. Karakteristik penting dari mitologi superhero ini, ada super... 46.88 0.8948 -0.1896 369 1 46.88 2010-05-22
90. Anak laki-laki tidak benar-benar pilihan, kan? Kepentingan p... 46.64 0.9407 -0.2388 279 1 46.64 2010-06-03