input("\n\nPress the enter key to exit.") # waits for the user to press the Enter key
Game | Time | WPM | Accuracy |
---|---|---|---|
3561 | 2022-10-30 10:42:17 | 138.93 | 100% |
3560 | 2022-10-30 10:40:07 | 133.19 | 100% |
3559 | 2022-10-30 10:37:23 | 141.90 | 100% |
3558 | 2022-10-30 10:35:59 | 141.14 | 100% |
3557 | 2022-10-30 10:35:19 | 139.15 | 100% |
3556 | 2022-10-30 10:29:43 | 136.20 | 100% |
3555 | 2022-10-30 10:27:13 | 139.57 | 100% |
3554 | 2022-10-30 10:26:31 | 140.85 | 100% |
3553 | 2022-10-30 10:08:15 | 142.34 | 100% |
3552 | 2022-10-30 10:05:17 | 140.28 | 100% |
3551 | 2022-10-30 10:03:57 | 143.46 | 100% |
3550 | 2022-10-30 08:09:01 | 134.39 | 100% |
3549 | 2022-10-30 08:03:41 | 135.82 | 100% |
3548 | 2022-10-30 07:59:53 | 135.66 | 100% |
3547 | 2022-10-30 07:56:11 | 134.64 | 100% |
3546 | 2022-10-30 07:46:39 | 138.38 | 100% |
3545 | 2022-10-30 07:45:37 | 137.12 | 100% |
3544 | 2022-10-30 07:44:07 | 140.92 | 100% |
3543 | 2022-10-30 07:42:57 | 133.09 | 100% |
3542 | 2022-10-30 07:42:06 | 130.72 | 100% |
3541 | 2022-10-30 07:39:43 | 133.44 | 100% |
3540 | 2022-10-30 07:34:55 | 134.12 | 100% |
3539 | 2022-10-30 07:28:03 | 136.24 | 100% |
3538 | 2022-10-30 07:25:08 | 128.33 | 100% |
3537 | 2022-10-30 07:17:03 | 142.46 | 100% |
3536 | 2022-10-30 07:14:17 | 143.20 | 100% |
3535 | 2022-10-30 07:11:35 | 135.30 | 100% |
3534 | 2022-10-30 07:09:57 | 137.34 | 100% |
3533 | 2022-10-30 06:25:47 | 136.86 | 100% |
3532 | 2022-10-30 06:23:13 | 137.67 | 100% |
3531 | 2022-10-30 06:19:39 | 139.92 | 100% |
3530 | 2022-10-30 06:18:15 | 142.86 | 100% |
3529 | 2022-10-30 06:17:39 | 137.80 | 100% |
3528 | 2022-10-29 20:07:23 | 137.50 | 100% |
3527 | 2022-10-29 20:06:33 | 135.05 | 100% |
3526 | 2022-10-29 19:56:22 | 129.26 | 100% |
3525 | 2022-10-29 19:51:49 | 137.47 | 100% |
3524 | 2022-10-29 19:47:55 | 138.51 | 100% |
3523 | 2022-10-29 19:46:51 | 132.04 | 100% |
3522 | 2022-10-29 19:45:59 | 135.14 | 100% |
3521 | 2022-10-29 18:40:26 | 129.08 | 100% |
3520 | 2022-10-29 18:35:56 | 127.90 | 100% |
3519 | 2022-10-29 18:23:46 | 124.86 | 100% |
3518 | 2022-10-29 18:11:46 | 130.79 | 99% |
3517 | 2022-10-29 17:57:31 | 148.43 | 100% |
3516 | 2022-10-29 17:55:29 | 143.78 | 100% |
3515 | 2022-10-29 17:49:47 | 140.44 | 100% |
3514 | 2022-10-29 17:45:59 | 138.81 | 100% |
3513 | 2022-10-29 17:36:15 | 144.82 | 100% |
3512 | 2022-10-29 17:35:29 | 144.54 | 100% |
3511 | 2022-10-29 17:31:07 | 135.86 | 100% |
3510 | 2022-10-29 17:19:11 | 136.04 | 100% |
3509 | 2022-10-29 16:53:47 | 144.09 | 100% |
3508 | 2022-10-29 16:51:17 | 140.81 | 100% |
3507 | 2022-10-29 16:50:03 | 140.63 | 100% |
3506 | 2022-10-29 16:48:39 | 141.04 | 100% |
3505 | 2022-10-29 16:45:23 | 140.28 | 100% |
3504 | 2022-10-29 16:44:11 | 133.65 | 100% |
3503 | 2022-10-29 16:32:35 | 139.38 | 100% |
3502 | 2022-10-29 16:30:31 | 135.78 | 100% |
3501 | 2022-10-29 16:28:17 | 138.17 | 100% |
3500 | 2022-10-29 15:18:45 | 135.96 | 100% |
3499 | 2022-10-29 15:11:56 | 131.16 | 100% |
3498 | 2022-10-29 15:06:41 | 134.07 | 100% |
3497 | 2022-10-29 14:58:39 | 134.35 | 100% |
3496 | 2022-10-29 14:57:15 | 138.57 | 100% |
3495 | 2022-10-29 14:54:23 | 135.14 | 100% |
3494 | 2022-10-29 14:51:11 | 134.37 | 100% |
3493 | 2022-10-29 14:49:37 | 137.13 | 100% |
3492 | 2022-10-29 14:41:41 | 141.86 | 100% |
3491 | 2022-10-29 14:32:27 | 136.55 | 100% |
3490 | 2022-10-29 14:30:09 | 135.06 | 100% |
3489 | 2022-10-29 12:15:23 | 137.30 | 100% |
3488 | 2022-10-29 12:14:27 | 141.02 | 100% |
3487 | 2022-10-29 12:13:43 | 139.21 | 100% |
3486 | 2022-10-29 12:12:59 | 136.82 | 100% |
3485 | 2022-10-29 12:07:45 | 139.27 | 100% |
3484 | 2022-10-29 12:05:30 | 128.97 | 100% |
3483 | 2022-10-29 11:56:52 | 131.04 | 100% |
3482 | 2022-10-29 11:54:06 | 122.64 | 100% |
3481 | 2022-10-29 11:51:53 | 131.73 | 100% |
3480 | 2022-10-29 11:45:54 | 127.93 | 100% |
3479 | 2022-10-29 11:42:28 | 125.08 | 100% |
3478 | 2022-10-29 11:38:02 | 127.85 | 100% |
3477 | 2022-10-29 11:23:30 | 128.25 | 100% |
3476 | 2022-10-29 10:36:07 | 133.96 | 100% |
3475 | 2022-10-29 08:58:31 | 134.80 | 100% |
3474 | 2022-10-29 08:55:14 | 123.00 | 100% |
3473 | 2022-10-29 08:48:05 | 134.39 | 100% |
3472 | 2022-10-29 08:45:45 | 131.90 | 100% |
3471 | 2022-10-29 08:38:51 | 137.34 | 100% |
3470 | 2022-10-29 08:37:27 | 137.93 | 100% |
3469 | 2022-10-29 08:36:11 | 134.21 | 100% |
3468 | 2022-10-29 08:35:37 | 134.19 | 100% |
3467 | 2022-10-29 08:16:01 | 137.06 | 100% |
3466 | 2022-10-29 08:14:47 | 142.34 | 100% |
3465 | 2022-10-25 23:58:27 | 138.59 | 100% |
3464 | 2022-10-25 23:57:49 | 135.17 | 100% |
3463 | 2022-10-25 23:48:25 | 134.32 | 100% |
3462 | 2022-10-25 23:44:33 | 136.60 | 100% |
3461 | 2022-10-25 23:39:45 | 146.93 | 100% |
3460 | 2022-10-25 23:33:01 | 136.16 | 100% |
3459 | 2022-10-25 09:49:51 | 139.50 | 100% |
3458 | 2022-10-25 09:48:28 | 131.89 | 100% |
3457 | 2022-10-25 09:44:15 | 135.87 | 100% |
3456 | 2022-10-25 09:43:15 | 137.12 | 100% |
3455 | 2022-10-25 09:42:06 | 125.72 | 100% |
3454 | 2022-10-25 09:38:35 | 136.84 | 100% |
3453 | 2022-10-25 09:37:15 | 136.91 | 100% |
3452 | 2022-10-25 09:35:42 | 122.61 | 99% |
3451 | 2022-10-25 09:34:57 | 139.65 | 100% |
3450 | 2022-10-25 09:32:57 | 135.76 | 100% |
3449 | 2022-10-23 09:41:37 | 135.93 | 100% |
3448 | 2022-10-23 09:38:24 | 131.48 | 100% |
3447 | 2022-10-23 09:27:17 | 135.12 | 100% |
3446 | 2022-10-23 09:22:09 | 138.31 | 100% |
3445 | 2022-10-23 09:21:11 | 138.70 | 100% |
3444 | 2022-10-23 09:20:37 | 140.38 | 100% |
3443 | 2022-10-23 09:16:57 | 140.79 | 100% |
3442 | 2022-10-23 09:12:31 | 136.51 | 100% |
3441 | 2022-10-23 09:11:49 | 139.76 | 100% |
3440 | 2022-10-23 09:08:13 | 135.37 | 100% |
3439 | 2022-10-23 09:03:42 | 132.00 | 100% |
3438 | 2022-10-22 17:50:01 | 135.17 | 100% |
3437 | 2022-10-22 16:24:07 | 136.89 | 100% |
3436 | 2022-10-22 14:25:11 | 138.79 | 100% |
3435 | 2022-10-22 14:20:58 | 130.74 | 100% |
3434 | 2022-10-22 14:19:05 | 137.69 | 100% |
3433 | 2022-10-22 14:14:17 | 137.95 | 100% |
3432 | 2022-10-22 14:10:57 | 138.55 | 100% |
3431 | 2022-10-22 14:08:03 | 136.05 | 100% |
3430 | 2022-10-22 14:04:19 | 136.11 | 100% |
3429 | 2022-10-22 14:02:23 | 140.79 | 100% |
3428 | 2022-10-22 14:01:27 | 138.76 | 100% |
3427 | 2022-10-22 14:00:45 | 132.93 | 100% |
3426 | 2022-10-22 13:58:56 | 127.13 | 100% |
3425 | 2022-10-22 13:24:30 | 129.23 | 100% |
3424 | 2022-10-22 13:20:52 | 129.85 | 100% |
3423 | 2022-10-22 12:39:18 | 125.91 | 100% |
3422 | 2022-10-22 12:29:43 | 135.42 | 100% |
3421 | 2022-10-22 12:27:17 | 133.70 | 100% |
3420 | 2022-10-22 12:26:01 | 133.30 | 100% |
3419 | 2022-10-22 12:21:57 | 132.36 | 100% |
3418 | 2022-10-22 12:17:32 | 128.24 | 100% |
3417 | 2022-10-22 12:14:36 | 131.65 | 100% |
3416 | 2022-10-22 12:09:50 | 127.34 | 100% |
3415 | 2022-10-22 11:53:27 | 137.41 | 100% |
3414 | 2022-10-22 11:52:13 | 137.48 | 100% |
3413 | 2022-10-22 11:50:33 | 135.12 | 100% |
3412 | 2022-10-22 11:48:47 | 135.78 | 100% |
3411 | 2022-10-22 11:46:55 | 135.62 | 100% |
3410 | 2022-10-22 11:45:12 | 131.19 | 100% |
3409 | 2022-10-22 11:43:08 | 126.80 | 100% |
3408 | 2022-10-22 11:38:50 | 132.09 | 100% |
3407 | 2022-10-22 11:36:58 | 129.67 | 100% |
3406 | 2022-10-22 11:36:16 | 128.00 | 100% |
3405 | 2022-10-22 11:35:34 | 128.22 | 100% |
3404 | 2022-10-22 10:32:51 | 132.69 | 100% |
3403 | 2022-10-22 10:01:21 | 132.83 | 100% |
3402 | 2022-10-22 08:27:55 | 136.24 | 100% |
3401 | 2022-10-22 08:26:03 | 134.09 | 100% |
3400 | 2022-10-22 08:06:12 | 130.72 | 100% |
3399 | 2022-10-22 08:00:57 | 134.88 | 100% |
3398 | 2022-10-22 07:58:42 | 129.34 | 100% |
3397 | 2022-10-22 07:57:24 | 127.64 | 100% |
3396 | 2022-10-22 07:51:40 | 122.35 | 100% |
3395 | 2022-10-22 07:42:28 | 127.07 | 100% |
3394 | 2022-10-22 00:27:44 | 128.43 | 100% |
3393 | 2022-10-18 15:38:14 | 135.37 | 100% |
3392 | 2022-10-18 15:32:24 | 135.93 | 100% |
3391 | 2022-10-18 15:28:26 | 132.74 | 100% |
3390 | 2022-10-18 15:10:54 | 133.95 | 100% |
3389 | 2022-10-18 15:10:10 | 134.02 | 100% |
3388 | 2022-10-18 15:03:42 | 134.62 | 100% |
3387 | 2022-10-18 15:02:22 | 132.88 | 100% |
3386 | 2022-10-14 18:14:36 | 134.97 | 100% |
3385 | 2022-10-14 16:34:04 | 141.84 | 100% |
3384 | 2022-10-14 16:33:16 | 137.56 | 100% |
3383 | 2022-10-14 16:32:36 | 143.97 | 100% |
3382 | 2022-10-14 16:28:38 | 132.99 | 100% |
3381 | 2022-10-14 16:27:24 | 135.30 | 100% |
3380 | 2022-10-14 12:33:46 | 142.14 | 100% |
3379 | 2022-10-14 12:04:22 | 138.46 | 100% |
3378 | 2022-10-14 11:58:38 | 141.53 | 100% |
3377 | 2022-10-14 11:57:24 | 139.06 | 100% |
3376 | 2022-10-14 11:56:06 | 137.58 | 100% |
3375 | 2022-10-14 11:52:04 | 137.82 | 100% |
3374 | 2022-10-14 11:44:04 | 144.93 | 100% |
3373 | 2022-10-14 11:42:18 | 133.26 | 100% |
3372 | 2022-10-14 11:40:44 | 142.32 | 100% |
3371 | 2022-10-14 11:39:42 | 141.84 | 100% |
3370 | 2022-10-14 11:35:12 | 138.38 | 100% |
3369 | 2022-10-14 11:27:26 | 144.89 | 100% |
3368 | 2022-10-11 18:55:24 | 134.21 | 100% |
3367 | 2022-10-11 18:54:29 | 136.53 | 100% |
3366 | 2022-10-11 18:53:28 | 132.18 | 100% |
3365 | 2022-10-10 18:55:24 | 121.65 | 100% |
3364 | 2022-10-10 18:51:08 | 128.89 | 100% |
3363 | 2022-10-10 18:23:24 | 130.19 | 100% |
3362 | 2022-10-10 15:55:53 | 135.78 | 100% |
3361 | 2022-10-10 15:53:04 | 123.80 | 100% |
3360 | 2022-10-10 15:30:34 | 128.84 | 100% |
3359 | 2022-10-10 15:19:38 | 130.92 | 100% |
3358 | 2022-10-10 15:13:18 | 131.61 | 100% |
3357 | 2022-10-10 14:40:27 | 134.88 | 100% |
3356 | 2022-10-10 14:39:00 | 132.11 | 100% |
3355 | 2022-10-10 14:35:41 | 137.88 | 100% |
3354 | 2022-10-10 14:29:27 | 135.98 | 100% |
3353 | 2022-10-10 14:25:00 | 134.16 | 100% |
3352 | 2022-10-10 14:21:39 | 136.35 | 100% |
3351 | 2022-10-10 08:02:23 | 136.95 | 100% |
3350 | 2022-10-10 08:00:59 | 142.28 | 100% |
3349 | 2022-10-09 16:16:26 | 133.00 | 100% |
3348 | 2022-10-09 16:10:30 | 133.16 | 100% |
3347 | 2022-10-09 15:49:10 | 129.85 | 100% |
3346 | 2022-10-09 14:55:30 | 131.34 | 100% |
3345 | 2022-10-09 14:54:52 | 131.31 | 100% |
3344 | 2022-10-09 14:50:43 | 135.55 | 100% |
3343 | 2022-10-09 14:48:33 | 137.93 | 100% |
3342 | 2022-10-09 14:47:07 | 136.29 | 100% |
3341 | 2022-10-09 14:10:24 | 130.43 | 100% |
3340 | 2022-10-09 13:52:51 | 135.71 | 100% |
3339 | 2022-10-09 13:27:29 | 140.53 | 100% |
3338 | 2022-10-09 13:23:23 | 138.19 | 100% |
3337 | 2022-10-09 13:21:15 | 142.14 | 100% |
3336 | 2022-10-09 12:58:41 | 141.25 | 100% |
3335 | 2022-10-09 12:47:56 | 132.99 | 100% |
3334 | 2022-10-09 12:46:59 | 140.57 | 100% |
3333 | 2022-10-05 20:29:53 | 132.35 | 100% |
3332 | 2022-10-05 20:25:49 | 138.64 | 100% |
3331 | 2022-10-05 20:24:53 | 134.56 | 100% |
3330 | 2022-10-05 20:21:23 | 134.41 | 100% |
3329 | 2022-10-05 20:17:29 | 134.09 | 100% |
3328 | 2022-10-05 20:15:59 | 131.99 | 100% |
3327 | 2022-10-05 20:15:05 | 135.62 | 100% |
3326 | 2022-10-05 20:10:01 | 136.56 | 100% |
3325 | 2022-10-05 20:08:05 | 138.83 | 100% |
3324 | 2022-10-05 20:07:23 | 139.99 | 100% |
3323 | 2022-10-05 20:06:39 | 132.66 | 100% |
3322 | 2022-10-05 20:05:43 | 131.26 | 100% |
3321 | 2022-10-05 20:04:27 | 137.80 | 100% |
3320 | 2022-10-05 20:02:51 | 134.18 | 100% |
3319 | 2022-10-05 19:59:43 | 134.94 | 100% |
3318 | 2022-10-05 19:58:11 | 131.16 | 100% |
3317 | 2022-10-05 18:21:57 | 130.30 | 100% |
3316 | 2022-10-05 18:20:51 | 130.05 | 100% |
3315 | 2022-10-05 16:05:17 | 143.74 | 100% |
3314 | 2022-10-05 16:04:19 | 142.38 | 100% |
3313 | 2022-10-05 16:03:21 | 139.27 | 100% |
3312 | 2022-10-05 16:00:53 | 133.40 | 100% |
3311 | 2022-10-05 15:56:35 | 139.84 | 100% |
3310 | 2022-10-05 15:53:59 | 142.26 | 100% |
3309 | 2022-10-05 15:53:17 | 133.96 | 99% |
3308 | 2022-10-05 15:52:17 | 139.31 | 100% |
3307 | 2022-10-05 15:51:29 | 142.32 | 100% |
3306 | 2022-10-05 15:47:13 | 140.19 | 100% |
3305 | 2022-10-05 15:40:21 | 135.67 | 100% |
3304 | 2022-10-05 15:38:45 | 133.46 | 100% |
3303 | 2022-10-05 15:35:51 | 137.04 | 100% |
3302 | 2022-10-05 15:34:29 | 136.24 | 100% |
3301 | 2022-10-05 14:55:15 | 133.56 | 99% |
3300 | 2022-10-05 14:47:03 | 139.40 | 100% |
3299 | 2022-10-05 14:46:19 | 132.57 | 100% |
3298 | 2022-10-05 14:45:37 | 138.17 | 100% |
3297 | 2022-10-05 14:44:07 | 136.07 | 100% |
3296 | 2022-10-05 14:32:23 | 134.39 | 100% |
3295 | 2022-10-05 13:58:35 | 135.58 | 100% |
3294 | 2022-10-05 13:50:13 | 138.23 | 100% |
3293 | 2022-10-05 13:47:34 | 123.29 | 100% |
3292 | 2022-10-05 13:45:45 | 131.70 | 100% |
3291 | 2022-10-05 13:44:47 | 140.71 | 100% |
3290 | 2022-10-05 12:21:35 | 138.16 | 100% |
3289 | 2022-10-05 11:58:31 | 140.94 | 100% |
3288 | 2022-10-05 11:57:51 | 133.14 | 100% |
3287 | 2022-10-05 09:10:37 | 140.57 | 100% |
3286 | 2022-10-05 09:09:37 | 136.04 | 100% |
3285 | 2022-10-05 09:04:55 | 131.99 | 100% |
3284 | 2022-10-05 09:02:41 | 135.28 | 100% |
3283 | 2022-10-05 08:58:19 | 132.52 | 100% |
3282 | 2022-10-05 07:48:31 | 135.22 | 100% |
3281 | 2022-10-05 07:11:25 | 134.90 | 100% |
3280 | 2022-10-05 06:56:39 | 134.35 | 100% |
3279 | 2022-10-03 17:06:32 | 140.50 | 100% |
3278 | 2022-10-02 10:29:22 | 131.36 | 100% |
3277 | 2022-10-02 10:23:00 | 132.92 | 100% |
3276 | 2022-10-02 09:05:46 | 141.43 | 100% |
3275 | 2022-10-02 09:04:12 | 131.24 | 100% |
3274 | 2022-10-02 08:56:56 | 132.16 | 100% |
3273 | 2022-10-02 08:53:56 | 138.62 | 100% |
3272 | 2022-10-02 08:53:18 | 133.68 | 100% |
3271 | 2022-10-02 08:45:14 | 133.00 | 100% |
3270 | 2022-10-02 08:41:52 | 134.92 | 100% |
3269 | 2022-10-02 08:39:26 | 131.46 | 100% |
3268 | 2022-10-02 08:36:28 | 136.95 | 100% |
3267 | 2022-10-01 13:27:30 | 134.03 | 100% |
3266 | 2022-10-01 13:26:36 | 134.96 | 100% |
3265 | 2022-10-01 13:25:45 | 125.12 | 100% |
3264 | 2022-10-01 13:13:50 | 135.12 | 100% |
3263 | 2022-10-01 13:11:46 | 134.74 | 100% |
3262 | 2022-10-01 13:11:06 | 130.15 | 100% |
3261 | 2022-10-01 13:04:52 | 136.53 | 100% |
3260 | 2022-10-01 13:02:56 | 135.22 | 100% |
3259 | 2022-10-01 12:57:18 | 140.01 | 100% |
3258 | 2022-10-01 12:53:44 | 142.48 | 100% |
3257 | 2022-10-01 12:53:06 | 133.30 | 100% |
3256 | 2022-10-01 12:51:46 | 137.24 | 100% |
3255 | 2022-10-01 12:50:28 | 137.65 | 100% |
3254 | 2022-10-01 12:48:43 | 126.16 | 100% |
3253 | 2022-09-30 20:01:16 | 135.64 | 100% |
3252 | 2022-09-30 19:57:48 | 135.39 | 100% |
3251 | 2022-09-30 19:56:00 | 133.65 | 100% |
3250 | 2022-09-30 19:52:13 | 120.31 | 98% |
3249 | 2022-09-30 19:51:34 | 136.66 | 100% |
3248 | 2022-09-30 19:50:56 | 133.75 | 100% |
3247 | 2022-09-30 19:48:50 | 130.43 | 100% |
3246 | 2022-09-30 19:45:25 | 123.41 | 98% |
3245 | 2022-09-30 19:42:21 | 121.72 | 99% |
3244 | 2022-09-30 18:54:08 | 137.34 | 100% |
3243 | 2022-09-30 18:49:38 | 140.90 | 100% |
3242 | 2022-09-30 18:46:46 | 130.82 | 100% |
3241 | 2022-09-30 18:45:44 | 132.71 | 100% |
3240 | 2022-09-30 16:58:43 | 126.07 | 100% |
3239 | 2022-09-29 18:37:04 | 132.67 | 100% |
3238 | 2022-09-29 02:36:40 | 138.17 | 100% |
3237 | 2022-09-29 02:33:04 | 135.39 | 100% |
3236 | 2022-09-29 02:32:12 | 135.12 | 100% |
3235 | 2022-09-29 02:30:58 | 133.54 | 100% |
3234 | 2022-09-29 02:27:42 | 130.72 | 100% |
3233 | 2022-09-29 02:27:02 | 131.51 | 100% |
3232 | 2022-09-29 02:26:08 | 130.53 | 100% |
3231 | 2022-09-29 02:22:55 | 124.16 | 100% |
3230 | 2022-09-28 15:06:46 | 138.55 | 100% |
3229 | 2022-09-28 14:43:20 | 138.61 | 100% |
3228 | 2022-09-28 14:36:20 | 132.43 | 100% |
3227 | 2022-09-28 14:29:00 | 134.64 | 100% |
3226 | 2022-09-28 14:27:14 | 137.17 | 100% |
3225 | 2022-09-28 14:25:52 | 127.45 | 99% |
3224 | 2022-09-28 14:25:02 | 133.72 | 100% |
3223 | 2022-09-28 14:22:48 | 135.66 | 100% |
3222 | 2022-09-28 14:11:14 | 137.36 | 100% |
3221 | 2022-09-27 17:42:30 | 132.86 | 100% |
3220 | 2022-09-27 17:40:06 | 128.98 | 100% |
3219 | 2022-09-27 17:38:04 | 130.17 | 100% |
3218 | 2022-09-27 17:23:15 | 126.08 | 100% |
3217 | 2022-09-27 16:14:54 | 135.10 | 100% |
3216 | 2022-09-27 16:13:22 | 139.75 | 100% |
3215 | 2022-09-27 15:23:38 | 129.95 | 100% |
3214 | 2022-09-27 15:17:44 | 134.56 | 100% |
3213 | 2022-09-27 15:14:44 | 130.55 | 100% |
3212 | 2022-09-27 14:38:44 | 132.54 | 100% |
3211 | 2022-09-27 14:35:44 | 138.85 | 100% |
3210 | 2022-09-27 14:20:12 | 138.59 | 100% |
3209 | 2022-09-27 14:15:40 | 136.13 | 100% |
3208 | 2022-09-25 18:27:12 | 131.58 | 100% |
3207 | 2022-09-25 18:20:00 | 140.07 | 100% |
3206 | 2022-09-25 18:16:54 | 139.08 | 100% |
3205 | 2022-09-25 18:16:06 | 138.36 | 100% |
3204 | 2022-09-25 17:54:08 | 140.44 | 100% |
3203 | 2022-09-25 14:54:54 | 138.89 | 100% |
3202 | 2022-09-25 14:52:12 | 140.40 | 100% |
3201 | 2022-09-25 14:46:40 | 134.02 | 100% |
3200 | 2022-09-25 14:39:42 | 137.34 | 100% |
3199 | 2022-09-25 14:37:28 | 143.84 | 100% |
3198 | 2022-09-25 14:26:42 | 134.94 | 100% |
3197 | 2022-09-25 14:20:18 | 143.84 | 100% |
3196 | 2022-09-25 14:19:08 | 141.31 | 100% |
3195 | 2022-09-25 12:58:24 | 138.32 | 100% |
3194 | 2022-09-25 12:57:10 | 139.17 | 100% |
3193 | 2022-09-25 12:56:32 | 139.40 | 100% |
3192 | 2022-09-25 12:55:56 | 132.55 | 100% |
3191 | 2022-09-25 12:42:44 | 137.91 | 100% |
3190 | 2022-09-25 12:41:46 | 134.19 | 100% |
3189 | 2022-09-25 12:38:18 | 139.21 | 100% |
3188 | 2022-09-25 12:36:28 | 138.93 | 100% |
3187 | 2022-09-25 12:34:52 | 135.57 | 100% |
3186 | 2022-09-25 12:32:04 | 132.43 | 100% |
3185 | 2022-09-25 09:00:18 | 129.49 | 100% |
3184 | 2022-09-25 08:54:58 | 134.55 | 100% |
3183 | 2022-09-25 08:51:24 | 136.29 | 100% |
3182 | 2022-09-25 08:50:35 | 123.82 | 100% |
3181 | 2022-09-25 08:45:56 | 135.91 | 100% |
3180 | 2022-09-25 08:43:00 | 133.40 | 100% |
3179 | 2022-09-25 08:41:56 | 128.98 | 100% |
3178 | 2022-09-25 08:34:47 | 126.16 | 100% |
3177 | 2022-09-23 14:23:02 | 135.19 | 99% |
3176 | 2022-09-23 14:19:18 | 132.93 | 100% |
3175 | 2022-09-23 14:15:34 | 137.76 | 100% |
3174 | 2022-09-23 14:14:46 | 136.91 | 100% |
3173 | 2022-09-22 14:32:34 | 138.10 | 100% |
3172 | 2022-09-21 17:59:07 | 127.13 | 100% |
3171 | 2022-09-21 17:46:52 | 128.97 | 100% |
3170 | 2022-09-21 17:45:50 | 129.15 | 100% |
3169 | 2022-09-21 17:44:15 | 124.27 | 100% |
3168 | 2022-09-21 17:38:53 | 127.18 | 100% |
3167 | 2022-09-21 17:18:02 | 131.68 | 100% |
3166 | 2022-09-21 17:14:22 | 133.63 | 100% |
3165 | 2022-09-21 17:10:03 | 123.97 | 100% |
3164 | 2022-09-21 16:56:10 | 130.09 | 100% |
3163 | 2022-09-21 16:51:26 | 132.64 | 100% |
3162 | 2022-09-21 16:49:50 | 132.81 | 100% |
3161 | 2022-09-20 17:08:52 | 132.66 | 100% |
3160 | 2022-09-20 14:16:04 | 134.58 | 100% |
3159 | 2022-09-19 14:49:33 | 131.60 | 100% |
3158 | 2022-09-19 14:47:26 | 121.18 | 100% |
3157 | 2022-09-19 13:50:09 | 130.27 | 100% |
3156 | 2022-09-19 13:48:27 | 132.83 | 100% |
3155 | 2022-09-19 13:36:09 | 132.59 | 100% |
3154 | 2022-09-18 18:53:25 | 137.50 | 100% |
3153 | 2022-09-18 18:41:45 | 137.10 | 100% |
3152 | 2022-09-18 13:52:43 | 138.04 | 100% |
3151 | 2022-09-18 13:49:31 | 139.59 | 100% |
3150 | 2022-09-18 13:48:33 | 135.58 | 100% |
3149 | 2022-09-18 10:29:09 | 141.43 | 100% |
3148 | 2022-09-18 10:25:37 | 137.60 | 100% |
3147 | 2022-09-18 10:23:39 | 136.49 | 100% |
3146 | 2022-09-18 10:20:47 | 134.83 | 100% |
3145 | 2022-09-18 10:16:37 | 131.87 | 100% |
3144 | 2022-09-18 09:00:57 | 139.15 | 100% |
3143 | 2022-09-18 08:57:19 | 91.27 | 100% |
3142 | 2022-09-18 08:55:15 | 135.98 | 100% |
3141 | 2022-09-18 08:54:01 | 134.69 | 100% |
3140 | 2022-09-18 08:49:13 | 139.73 | 100% |
3139 | 2022-09-18 08:44:57 | 130.17 | 100% |
3138 | 2022-09-18 08:42:45 | 133.63 | 100% |
3137 | 2022-09-18 08:32:17 | 136.80 | 100% |
3136 | 2022-09-18 08:30:11 | 135.44 | 100% |
3135 | 2022-09-18 08:26:09 | 143.64 | 100% |
3134 | 2022-09-18 08:24:47 | 140.65 | 100% |
3133 | 2022-09-18 08:22:57 | 132.64 | 100% |
3132 | 2022-09-16 21:45:01 | 132.47 | 100% |
3131 | 2022-09-16 21:41:13 | 131.71 | 100% |
3130 | 2022-09-16 21:40:30 | 124.13 | 100% |
3129 | 2022-09-16 21:36:26 | 126.63 | 100% |
3128 | 2022-09-16 20:50:10 | 125.57 | 100% |
3127 | 2022-09-16 20:45:25 | 129.89 | 100% |
3126 | 2022-09-16 20:42:55 | 133.88 | 100% |
3125 | 2022-09-16 20:41:45 | 128.76 | 100% |
3124 | 2022-09-16 20:40:56 | 123.94 | 100% |
3123 | 2022-09-16 20:31:37 | 132.55 | 100% |
3122 | 2022-09-16 20:16:59 | 129.11 | 100% |
3121 | 2022-09-16 20:14:39 | 128.80 | 100% |
3120 | 2022-09-16 20:13:47 | 132.54 | 100% |
3119 | 2022-09-16 20:11:53 | 134.41 | 100% |
3118 | 2022-09-16 20:10:35 | 134.21 | 100% |
3117 | 2022-09-16 18:21:33 | 131.02 | 100% |
3116 | 2022-09-16 18:19:19 | 131.60 | 100% |
3115 | 2022-09-16 18:13:55 | 129.99 | 100% |
3114 | 2022-09-16 18:12:42 | 128.24 | 100% |
3113 | 2022-09-16 18:09:25 | 131.68 | 100% |
3112 | 2022-09-16 18:08:14 | 127.55 | 100% |
3111 | 2022-09-16 18:06:58 | 126.71 | 100% |
3110 | 2022-09-16 14:31:05 | 132.57 | 100% |
3109 | 2022-09-16 14:28:31 | 131.09 | 100% |
3108 | 2022-09-16 14:27:27 | 133.37 | 100% |
3107 | 2022-09-16 14:25:52 | 126.88 | 99% |
3106 | 2022-09-16 14:20:31 | 135.91 | 100% |
3105 | 2022-09-16 14:19:45 | 131.00 | 100% |
3104 | 2022-09-16 14:15:44 | 123.88 | 99% |
3103 | 2022-09-16 14:13:39 | 136.13 | 100% |
3102 | 2022-09-11 21:08:13 | 128.80 | 100% |
3101 | 2022-09-11 20:59:21 | 132.18 | 100% |
3100 | 2022-09-11 20:57:37 | 132.35 | 100% |
3099 | 2022-09-11 20:48:49 | 130.25 | 100% |
3098 | 2022-09-11 16:06:45 | 137.34 | 100% |
