Text analysis for Åžeyda (seydakarabal)

Return to profile of Åžeyda (seydakarabal)

View texts not yet raced by Åžeyda (seydakarabal)

Sorted by best race

Rank Text Best WPM Overall Difficulty Relative Speed Text Length Races Average WPM Last race
1. Çünkü bilinçli yaşamak, ön hayatın sadece temel gerç... 68.46 1.0574 0.2144 227 1 68.46 2015-04-14
2. Sen güçlü genç erkek ve kadınların bir sınıf var ve ... 64.94 1.1179 0.0883 291 1 64.94 2015-05-05
3. Bizim kaslar, kırmızı ve beyaz lifler iki türü vardır.... 63.87 1.0807 0.1056 345 1 63.87 2015-04-14
4. Görünümünün diğer tarafın bakış açısından bir se... 63.36 1.0701 0.1066 290 2 58.47 2015-03-24
5. Feminist cant aksine, işte yaşam ve kişisel kimlik hakkı... 63.01 1.1065 0.0640 240 1 63.01 2015-04-02
6. Birçok kişi öncü sıkıcı, donuk hayatımıza başkalar... 62.54 1.0984 0.0631 288 1 62.54 2015-03-03
7. Onlara garip bir saplantısı tanımasını başladı. Tüm ... 62.47 1.0984 0.0619 334 1 62.47 2015-03-31
8. Manuel daktilo, bir güzel keskin vuruş ile anahtar grev - ... 61.85 1.0080 0.1413 218 2 59.81 2015-05-05
9. Beri bir çocuktum, millet beni saptanmış olsaydı, ben yo... 61.82 1.1112 0.0367 141 1 61.82 2015-05-05
10. Küçük bir çocuk oynamak için dışarı çıktı. Zaman ... 61.59 1.0459 0.0974 180 2 56.17 2015-06-24
11. Birden, herkesin Benden uzak, bana kaçınarak daralma oldu ... 61.20 1.0416 0.0950 280 2 57.19 2015-05-05
12. İyi oyunlar içinde kalmak ancak dış kenarında, yetki oy... 60.80 1.0448 0.0844 200 1 60.80 2015-04-14
13. (Ve yeterli olan mevcut deÄŸilse, daha ama daha maddenin ger... 60.51 1.0610 0.0630 242 1 60.51 2015-05-05
14. Sis içine bir hayalet gibi ön kapıdan Adım kimsenin uyar... 60.44 1.0199 0.1028 282 2 57.24 2015-05-05
15. Biz bir şey ve bir şey taşıyan taşınan, bir yol ve bir... 60.42 1.0534 0.0690 272 1 60.42 2015-05-05
16. Hala görmeye olmayan burada. Ben sadece onları kabul seçe... 60.42 1.0454 0.0774 213 2 57.87 2015-04-14
17. Er çocuklarınızın çalışma değerini takdir etmek, dah... 59.83 1.0704 0.0408 306 1 59.83 2015-04-14
18. Sokakta bir Critical Mass bisiklete binmek ve temizlendi eyl... 59.74 0.9916 0.1180 316 2 56.98 2015-05-05
19. Acemi sadece yirmi adet yazar. Neler Gerekli profesyonel yaz... 59.72 1.1239 -0.0142 201 1 59.72 2015-05-05
20. Şans ve fırsat tek başına bizim için bir mesajı var. H... 59.65 1.0145 0.0934 307 1 59.65 2015-03-03
21. Olarak gün merhamet aşk için yalvarır gece Biz uzak soğ... 58.97 0.9740 0.1218 280 1 58.97 2015-03-24
22. Eğer hepimiz sarışın için gidip, bize bir tek her biri ... 58.93 1.0457 0.0491 368 1 58.93 2015-03-03
23. Ben bu cevaplar reddetti, onun yerine, ben farklı bir şey ... 58.87 0.9940 0.0992 339 1 58.87 2015-03-24
24. Üçüncüsü ise, bu savaşlar artık olması kapitalizmin ... 58.78 1.0040 0.0870 256 2 54.73 2015-03-24
25. Dil bir anahtar olduÄŸunu insan. Bize diÄŸer insanlarla ilet... 58.65 1.0846 0.0048 259 1 58.65 2015-05-18
26. Bu ilginç interlude ve kültürel önemini göz önünde bu... 58.15 1.0271 0.0534 186 1 58.15 2015-03-03
27. Çünkü ben ciddi bir adam olduÄŸunu duymuÅŸtum ben seni gÃ... 58.14 1.0218 0.0582 359 1 58.14 2015-03-31
28. Konveksiyon da hava tabakasının göreceli zayıflık neden... 58.09 1.0442 0.0347 282 1 58.09 2015-03-23
29. Zaman zaman İngiltere, bir kahraman olan sadece Kan davalı... 57.69 1.0281 0.0439 402 1 57.69 2015-04-14
30. Kim bu Keyser Soze? O türk olması gerekiyordu. Babasının... 57.64 0.9649 0.1056 396 2 54.02 2015-05-05
31. Kafamın üzerine battaniye çekti ve Noel düşünmeye çal... 57.60 1.0421 0.0280 278 1 57.60 2015-05-05
32. Resminin örnek sadece nasıl kendi çalışma yönetmek, an... 57.38 1.1397 -0.0741 234 1 57.38 2015-04-02
33. Her zaman seninle ben saÄŸ ile atış hissediyorum düşünÃ... 57.24 1.0325 0.0300 351 1 57.24 2015-03-23
34. Eh, onlar gösterir, onlar bir şov yapmak yapmak yoludur. G... 56.83 1.0239 0.0315 369 1 56.83 2015-03-03
35. Süpermarket rafları arasında kayma için uygulamaya müke... 56.68 1.0320 0.0209 361 1 56.68 2015-05-26
36. Ne zaman gerçekten bir şey endişe, sadece Oynaşman yoktu... 56.61 0.9905 0.0615 223 4 52.66 2015-04-02
37. Gerçek arayan amacı bir adaçayı, ya da üstün insan olm... 56.39 1.0294 0.0181 306 1 56.39 2015-03-31
38. Dünyanın ilk gönlüne baş ve ellerinde geliştirmek içi... 56.38 1.1158 -0.0684 307 1 56.38 2015-03-03
39. Hatta en kötü duruş telafi olmayacak sandalye tasarlanmı... 56.37 1.0280 0.0191 223 2 53.24 2015-04-14
40. Casino, kuralı ve onları oynarken onları geri gelmesini s... 56.04 1.0762 -0.0360 224 1 56.04 2015-04-14
41. I, ısı kapanış hissedebiliyorum onları hissediyorum onl... 55.94 0.9216 0.1175 328 1 55.94 2015-03-31
42. Zaman kendini bir hedef belirlemek için adam geldi. Zaman o... 55.84 1.0660 -0.0280 235 1 55.84 2015-03-31
43. Biz yıldız için aşağı duş gelmesini bekleyen gidin. M... 55.81 1.0679 -0.0318 235 1 55.81 2015-05-18
44. Bazen bir buggy's. Kaç sürücüleri bir arabası var? Şim... 55.76 0.9408 0.0950 297 1 55.76 2015-03-31
45. Veri tanımlama kolay tarafından kopyalamaktır. Ve İntern... 55.69 1.0280 0.0064 412 2 53.43 2015-05-26
46. Bir rüyaydı sahip olasılığı's yaşam olarak yine güne... 55.59 1.0294 0.0031 254 1 55.59 2015-03-23
47. O gün, özel bir nedeni yok, biraz çalıştırmak için gi... 55.52 1.0140 0.0174 339 1 55.52 2015-03-24
48. Bir sahne ve batı Massachusetts PA up oldu ve çocuklar mil... 55.48 0.9888 0.0416 327 1 55.48 2015-05-07
49. Hayatım boyunca bir tahmin yörünge üniversite derecesi v... 55.45 1.0045 0.0258 351 2 54.44 2015-06-24
50. Bahçıvanlar nasıl üst büyümeye-çentik bitkileri biliy... 55.16 1.0181 0.0065 303 1 55.16 2015-05-26
51. Güçlü bir işe şeyler çıkmak için olmak kazanan olman... 55.12 1.0265 -0.0026 261 1 55.12 2015-03-24
52. Kaliteli mizah adil ve sonra da yeni bir kurulum geliÅŸmekte... 55.05 1.0652 -0.0426 237 2 46.82 2015-04-14
53. Birçok nehir geçmeye ama üzerinde Find My Way gibi görü... 55.04 0.9458 0.0765 302 3 49.04 2015-05-26
54. Herhangi sonlu sayıda sonsuza bölünmesiyle hiçbir şey y... 55.02 1.0245 -0.0025 346 1 55.02 2015-04-02
55. Ama, dua nasıl olabilir ki hangi konuştu yıllar önce, ve... 54.96 1.0311 -0.0102 296 1 54.96 2015-03-17
56. Çünkü eğer öyleyse çıktı Ben size o gün çünkü te... 54.88 0.9741 0.0456 287 2 50.31 2015-06-24
57. Yüzyıllardır, ahlak savaşı olanların sizin yaşam Tanr... 54.81 1.0288 -0.0109 248 1 54.81 2015-04-14
58. Ben ve üç işleri çıkmak tüm diğerlerinden verildi. Ge... 54.80 1.0055 0.0119 298 1 54.80 2015-03-23
59. Dikkate eÄŸer olarak iki iki tek-parmak hareketleri yerine p... 54.36 0.9929 0.0158 310 1 54.36 2015-03-24
60. Eğer istediğini elde etmiyorsanız, acı; eğer ne istemiy... 54.28 0.9996 0.0087 395 2 52.52 2015-05-05
61. Bu iç savaÅŸ bir dönemdir. Isyancı uzay, gizli bir tabanÄ... 54.23 0.8923 0.1151 250 1 54.23 2015-03-31
62. Dev çelik ters piramit mükemmel onun noktasında dengeli. ... 54.19 0.9947 0.0117 294 2 53.08 2015-03-23
63. Zaman zordur. Sen, hatta yıllar, hiçbir zaman bir leke, ne... 53.62 1.1068 -0.1108 384 1 53.62 2015-03-17
64. Beyin bir araç olabilir. It, matematik bulmaca, ya da şiir... 53.62 0.9620 0.0332 485 1 53.62 2015-03-03
65. O, bu, bence bir gülümseme var benim çocukluk anıları, ... 53.59 1.0673 -0.0716 288 1 53.59 2015-03-24
66. Let's sıralama Spiers gelen alıcılar, açgözlü gelen, m... 53.54 0.9256 0.0691 243 1 53.54 2015-03-19
67. Her şeyi biz sevgili aynı şekilde tutun orijinal özünü... 53.46 1.0162 -0.0231 420 2 48.93 2015-04-02
68. O, dünyanın büyük kütüphanelerde, zaman ve büyük mik... 53.18 0.9384 0.0498 290 1 53.18 2015-03-24
69. Diğer dört duyu önbeyin mantıksal bölgelerinde bulunan ... 53.00 1.0305 -0.0463 236 1 53.00 2015-05-05
70. Hiçbir eğitim gerekmez. Hiçbir düşünce kontrolü gerek... 52.95 0.9235 0.0600 299 2 49.38 2015-05-05
71. Ama birden bire, gloopy olanlar için olduÄŸunu ve bu düşÃ... 52.91 0.9544 0.0284 267 1 52.91 2015-05-26
72. Ergonomi bu Yunanca kelime ergon birleÅŸtiren bir terim ve Ä... 52.79 0.9919 -0.0113 209 1 52.79 2015-04-14
73. Sonuç-almak-tüm ekonomi, içinde yükselen bir dalga mutla... 52.65 1.0052 -0.0268 363 1 52.65 2015-03-03
74. Birden fazla elektron atomların tedavi doğru yörünge pen... 52.64 0.9547 0.0229 343 1 52.64 2015-03-31
75. O kenarlarda sert oldu. Okula, ama yapılmış ediyorum biti... 52.41 0.9541 0.0194 448 1 52.41 2015-05-05
76. Tekerlemeler söylemek istemediğiniz şeyleri söylemeye tu... 52.39 1.0289 -0.0559 304 1 52.39 2015-04-14
77. My name is türk. Bir İngiliz için komik isim, biliyorum. ... 52.38 0.9224 0.0505 359 1 52.38 2015-03-31
78. Çalıştırmak yatak odasına, soldaki bavul içinde, benim... 52.11 0.9086 0.0589 486 2 51.06 2015-05-26
79. Çünkü spam geliştikçe o en günümüz spam, filtre edeb... 52.04 0.9980 -0.0314 239 2 49.41 2015-05-18
80. Bu iç savaÅŸ bir dönemdir. Isyancı uzay, gizli bir tabanÄ... 51.89 0.9202 0.0437 350 1 51.89 2015-04-02
81. Kokuyu alıyor musun? Napalm, evlat. Dünyanın başka hiçb... 51.73 0.9721 -0.0114 250 1 51.73 2015-03-23
82. Mayıs 1980 yılında Fidel Castro Mariel, Küba Amerika Bir... 51.40 0.9320 0.0228 400 1 51.40 2015-03-31
83. Ama iki adam hiç yalnız değildi. Evde de yiyecek ve içec... 51.37 1.0302 -0.0758 255 1 51.37 2015-03-24
84. Hayat acı değil, sadece sizin değil, o yaşayacaktır enj... 51.35 1.0020 -0.0481 159 1 51.35 2015-03-24
85. Beni Neden burada olduğunu anlatayım. Burada, çünkü bir... 50.76 1.0352 -0.0926 358 1 50.76 2015-03-31
86. Biz sessizce oturup çevremizdeki dünya izleyin. Bu bize ö... 50.72 0.9893 -0.0477 452 1 50.72 2015-03-19
87. Evet, gazeteler haklıydın: kar İrlanda üzerinde genel ol... 50.68 0.9073 0.0341 261 1 50.68 2015-03-31
88. Biz hayatta en deÄŸerli hazineleri bizim beyin bellek bankal... 50.58 1.0884 -0.1484 244 1 50.58 2015-04-14
89. Gerçekten bir planı olan bir adama benziyor muyum? Ne bili... 50.56 0.9389 0.0001 315 1 50.56 2015-03-24
90. Terminator, onu terk asla vermeyeceÄŸi. Ona zarar asla veya ... 50.47 1.0065 -0.0693 326 1 50.47 2015-03-23
91. EÄŸer biz Mozzarella bir yansıma ve ilgi uzun dalga boyu bÃ... 50.40 0.9978 -0.0616 144 1 50.40 2015-03-23
92. Biz, en önemli unsurları derinden bilim ve teknolojiye baÄ... 50.36 1.0332 -0.0984 217 1 50.36 2015-05-26
93. Bekledim zaman sonsuz görünüyordu, ve beni şüphe ve kor... 50.36 1.0423 -0.1069 210 1 50.36 2015-03-03
94. Bir elemanın kimya hangi yılında elektronların atom hali... 50.32 0.9855 -0.0507 213 1 50.32 2015-05-07
95. Neden ona Franky Dört Parmak Doug aramayı biliyor musunuz?... 50.31 0.9712 -0.0367 213 1 50.31 2015-04-14
96. Bütün bu benim hayat yanlış olduğunu saptamak istiyorsu... 50.25 0.9694 -0.0360 257 1 50.25 2015-03-03
97. Amacıyla Ben formlarının on sayfa değerinde Doldurduğu ... 50.14 1.0234 -0.0918 321 1 50.14 2015-03-31
98. De onlar bulmak sessiz tutmaya çalışmıştı ilk. Kesinli... 49.78 1.0698 -0.1445 288 1 49.78 2015-05-05
99. Çocuk, bu galaksinin bir tarafı diğerine uçakla sonra, v... 49.61 0.9453 -0.0232 257 1 49.61 2015-03-19
100. Bana yan tutmak için bir yol var. You love me that I can't ... 49.28 0.9720 -0.0565 184 1 49.28 2015-04-14
101. Bu adam burada, McGuinness, Kenna işaret ederek, diye düny... 49.13 0.9297 -0.0170 297 1 49.13 2015-03-31
102. Yazmak dünya değişti. 1970'li yıllarda her iş oda sekre... 48.97 0.9539 -0.0443 268 1 48.97 2015-03-24
103. Åžunu kabul edelim: orada ÅŸey ton evinizde ve kullanabilece... 48.63 1.0138 -0.1104 290 1 48.63 2015-05-05
104. Ne kadar kötü şeyler, her zaman kötü şeyler olursa ols... 48.52 0.9512 -0.0498 186 1 48.52 2015-05-05
105. Diğer klavye türü beri oluşturulmuş ve bazı demonstrab... 48.39 0.9454 -0.0465 189 1 48.39 2015-03-03
106. Savaş sırasında, Rebel İmparatorluğu'nun son silah içi... 48.23 0.8863 0.0094 284 1 48.23 2015-03-19
107. Hücre duvarı dokunur sitoplazmik membran iç yüzey. Sitop... 47.70 0.8739 0.0123 211 1 47.70 2015-03-17
108. Qwerty standart tarihinin kanıt karşı Dvorak kusurlu ve e... 47.62 0.8948 -0.0111 305 1 47.62 2015-03-24
109. Anlar bir sönük gün makyaj uzaklıkta Ticking, sen ziyan ... 47.55 0.9940 -0.1110 224 1 47.55 2015-03-19
110. Ulusal Tüfek Derneği ki, Guns, şey, insanlar kişiler öl... 47.48 0.9232 -0.0410 351 1 47.48 2015-05-18
111. Birçok insan, burada var, özellikle bu bir psikanalist ada... 47.40 0.9405 -0.0601 372 1 47.40 2015-03-23
112. I do sadece önleyici şey bir tasarruf dükkan bunları ald... 47.31 0.9954 -0.1167 288 1 47.31 2015-04-14
113. Size bir Çeyrek pounder Fransa peynir ile diyoruz biliyor m... 46.72 0.9506 -0.0826 164 1 46.72 2015-03-03
114. Hello, hello, hello, orada orada kimse var mı? Just nod if ... 46.58 0.8540 0.0114 334 1 46.58 2015-05-18
115. Izin ver bana bu aksaklık için özür dileriz ilk. Ben, si... 46.33 0.9975 -0.1362 197 1 46.33 2015-03-03
116. Ve bugün, Lady Liberty kablo kanalları saldırı altında,... 46.22 0.8731 -0.0148 330 1 46.22 2015-05-05
117. Tüm Ninja barış erkekler, her zaman kalır böylece ya da... 46.19 0.9869 -0.1291 335 2 45.06 2015-03-24
118. Neyse, dediÄŸim gibi, karides, denizin meyvesidir. O, o kayn... 46.03 0.8541 0.0009 228 1 46.03 2015-03-19
119. Ben oraya gitmek istemiyorum. O tehlikeli bir piç's. Rus ta... 45.61 0.9416 -0.0945 163 1 45.61 2015-03-03
120. Bugün, insanlar artık kurtçuklar vardır. Bugün, deniz p... 44.91 0.9308 -0.0965 311 1 44.91 2015-05-26
121. O düz Buster Al - I'm not here, lütfen, ben buradayım ve ... 42.07 0.9691 -0.1880 268 1 42.07 2015-04-02
122. Metin hızlı önemlidir girme, ama daha profesyonel görün... 40.56 1.0747 -0.3212 161 1 40.56 2015-03-17
123. Boyama gibi birçok yazılım insan kitleye yöneliktir. Ve ... 30.36 1.0435 -0.4793 210 1 30.36 2015-04-14