Text analysis for Fernando (fermu)

Return to profile of Fernando (fermu)

View texts not yet raced by Fernando (fermu)

Sorted by best race

Rank Text Best WPM Overall Difficulty Relative Speed Text Length Races Average WPM Last race
1. Sangre caliente y ahora a quién le vas a echar la culpa, si... 104.78 1.1444 0.0378 210 17 93.69 2016-01-24
2. La clave estaba en abandonarse al ritmo peculiar del pueblo,... 101.34 1.0216 0.1211 237 27 85.63 2016-01-24
3. En casi todas las familias hay algún tonto o un loco, hijit... 100.74 0.9772 0.1594 290 16 85.84 2016-01-22
4. Te contaré un secreto, algo que no se enseña en tu templo:... 100.00 1.0300 0.1075 294 19 89.66 2015-12-17
5. Bien dicen que el cartero de pies veloces que corre a distri... 98.99 1.0947 0.0152 209 19 91.60 2016-01-24
6. La arquitectura de computadores se refiere a los atributos d... 98.29 1.0778 0.0321 228 13 90.42 2015-11-29
7. Porque, al contrario de lo que piensan este tipo de feminist... 98.05 1.0592 0.0547 313 14 89.50 2015-12-10
8. No, el público tampoco quiere esa otra felicidad diferida a... 97.86 1.0367 0.0836 504 12 89.35 2016-01-24
9. Para poner un ejemplo, una cuestión de diseño arquitectón... 97.82 0.9982 0.1080 319 26 88.68 2016-01-24
10. A mamá las palabras nunca la trataron con cariño; cuando u... 97.64 1.0052 0.0933 313 26 84.94 2016-01-24
11. Las agencias gubernamentales de los Estados Unidos se han da... 97.40 1.0839 0.0233 261 23 90.07 2015-12-12
12. El arquero muy nervioso. Miguel Tornino frente al balón. At... 96.96 0.9148 0.1670 266 19 83.23 2015-12-17
13. En el mundo científico, las redes de datos son esenciales p... 96.91 1.0963 0.0029 241 15 89.47 2015-12-15
14. Primero, hay una gran variedad de sistemas que pueden recibi... 96.80 1.0694 0.0280 239 21 86.11 2016-01-22
15. La ignorancia es mucho más rápida que la inteligencia. La ... 96.61 1.0355 0.0550 324 16 85.65 2015-12-10
16. Los del laboratorio me comentan que no debería haber nombra... 96.42 1.0181 0.0684 288 21 87.38 2016-01-20
17. En general, el camino hacia un texto es misterioso. La estru... 96.24 0.9903 0.0979 368 19 86.88 2015-12-17
18. Pero cualquier argumento puede ser extrapolado y caer entonc... 96.20 1.0598 0.0220 231 16 88.46 2016-01-12
19. Si los pueblos no se ilustran, si no se vulgarizan sus derec... 96.14 1.0343 0.0460 314 25 88.02 2015-12-17
20. Turing había señalado que, si se podía llevar a cabo una ... 95.92 0.9678 0.1175 385 9 88.60 2016-01-18
21. Aunque ha sido un buen compañero, el cubo no puede acompañ... 95.87 1.0088 0.0699 293 19 87.78 2016-01-22
22. Jerónimo Peor no tuvo ningún reparo en nacer. En un íntim... 95.48 0.9776 0.1003 406 16 87.61 2016-01-20
23. Yo aporté al matrimonio unos doscientos mil pesos, que no e... 95.16 0.9983 0.0810 378 13 84.94 2015-11-28
24. Hiciera lo que hiciese, tenía siempre mucho sueño, tanto q... 95.11 1.0185 0.0474 357 21 86.40 2015-11-27
25. Mi abuela tenía una teoría muy interesante; decía que tod... 94.96 0.9804 0.0974 423 12 84.61 2015-11-26
26. Ha hecho un buen trabajo hasta ahora, pionero del futuro. Au... 94.83 1.0095 0.0495 257 10 82.62 2015-11-13
27. Se detuvo de pronto frente a unas armaduras. Había estado t... 94.03 1.0313 0.0348 316 17 84.18 2015-11-30
28. Si los celos son señales de amor, es como la calentura en e... 93.58 1.1784 -0.1165 150 1 93.58 2015-10-09
29. Si de verdad les interesa lo que voy a contarles, lo primero... 93.04 0.9997 0.0570 393 17 84.31 2016-01-20
30. Ya ni cancha teníamos para jugar, nada era nuestro. Algunos... 93.02 0.9417 0.0980 267 13 80.92 2016-01-24
31. La prioridad había de reservarse a la sustentación de la v... 93.00 0.9877 0.0690 295 25 86.15 2016-01-24
32. Pasó corriendo sin volver la cabeza por el vapor ardiente d... 92.94 1.0102 0.0477 454 17 84.96 2016-01-24
33. La comunicación de datos se ha convertido en una parte fund... 92.88 1.0178 0.0328 227 19 83.02 2015-11-26
34. Este planeta tiene, o mejor dicho, tenía el problema siguie... 92.87 1.0267 0.0266 410 11 87.82 2015-11-26
35. Excusas y pretextos navegarán contigo, son como el alimento... 92.86 1.0225 0.0368 322 11 87.77 2015-11-19
36. El mar se había batido la noche entera contra la oscuridad ... 92.81 0.9638 0.0876 355 15 84.85 2015-11-28
37. Él iba a los bailes, a los conciertos, a los teatros, a las... 92.78 1.0400 0.0150 230 18 86.56 2016-01-24
38. En este Malpaís, que es paraíso, donde se enciende el mar ... 92.69 1.0099 0.0328 457 7 86.46 2015-12-17
39. Con gozo inefable, se nos asegura, la madre se desvive por l... 92.25 0.9958 0.0426 245 18 83.22 2015-11-28
40. Sí, puedes decirlo. Tú sabes ahora infinitamente más de l... 92.19 1.0372 -0.0057 234 16 85.15 2016-01-24
41. Un computador es un sistema complejo; los computadores de ho... 92.15 0.9337 0.1034 293 8 79.28 2015-12-14
42. Después de cuatro meses de concentración desde aquel torne... 92.11 0.9671 0.0754 285 12 80.71 2016-01-24
43. Por cierto, ese café que te dimos antes de empezar tenía c... 92.11 0.9891 0.0577 327 18 84.38 2016-01-13
44. Algo que sólo recuerdo en Pelé, que parecía que encontrab... 91.75 1.0075 0.0198 296 13 86.07 2016-01-13
45. Asustada, en una agitación que avivaba la sensibilidad de l... 91.73 0.9731 0.0672 446 8 86.32 2015-12-18
46. Y entre el sembradío de pocillos de café, vasos de agua, a... 91.69 0.9988 0.0390 242 11 85.07 2015-12-03
47. El marqués hizo detener el coche, y sólo cuando el hombre ... 91.67 0.9779 0.0439 323 18 83.08 2015-11-26
48. La mañana empieza siempre con el toc-toc de los nudillos de... 91.63 1.0376 -0.0014 358 12 86.31 2015-11-26
49. Se apresuró a cruzar la calle y echó a correr hasta su ofi... 91.38 0.9569 0.0736 294 15 82.47 2016-01-22
50. Ya no poses nena, todo esto es en vano, como no dormir. Aunq... 91.36 1.0849 -0.0710 154 2 84.59 2015-11-20
51. La electrónica se encuentra en nuestra vida diaria en forma... 90.75 0.9716 0.0661 346 8 80.32 2015-12-10
52. Para mí, lo más irónico de ese momento de la historia es ... 90.46 0.9363 0.0931 456 13 81.15 2015-11-30
53. El conjunto de imágenes incesantes (la televisión, el víd... 90.22 0.9524 0.0663 379 14 83.37 2015-12-17
54. Qué íbamos a estar guardando chácharas como si fuera oro ... 90.16 0.9218 0.0931 509 14 81.42 2015-12-10
55. Los argentinos, quiero adelantarle, señor Ochoa, y perdone ... 89.96 1.0082 0.0131 372 12 83.03 2015-11-28
56. Entonces fue que fui de nuevo un guila, correteando en los p... 89.69 0.9902 0.0176 277 15 82.82 2015-11-28
57. No se hizo de rogar la muchacha. Parecía seria y desazonada... 89.57 0.9855 0.0236 296 28 83.30 2016-01-24
58. A la Diosa le divirtió tan maliciosa pregunta, y su risa fu... 89.54 0.9882 0.0233 443 6 85.76 2015-12-17
59. Te llamas Abril, lo supe allí donde la luz roja es el sol p... 89.47 0.9554 0.0462 311 11 84.08 2015-11-30
60. Todo lo que ocurre, ocurre. Todo lo que, al ocurrir, origina... 89.44 1.0026 -0.0004 226 21 79.27 2016-01-24
61. Este lugar es un misterio, Daniel, un santuario. Cada libro,... 88.96 0.9809 0.0229 185 1 88.96 2015-10-09
62. La realidad es una gran coincidencia. Grandísima, si uno pi... 88.32 1.0096 -0.0103 487 20 83.81 2016-01-24
63. Estamos experimentando dificultades técnicas debido a circu... 88.31 0.9588 0.0376 294 8 83.40 2015-12-10
64. No permitas que nadie diga que eres incapaz de hacer algo, n... 88.19 0.9874 0.0099 272 13 80.24 2016-01-22
65. Yo sé que es difícil imaginar, suponer, adivinar, una pers... 87.96 0.9989 -0.0159 389 9 83.48 2015-12-10
66. Nunca dejes de abrirte, no dejes de reírte, no te cubras de... 87.83 1.0299 -0.0581 187 3 82.54 2015-11-20
67. Mañana dirá el diario que el partido concitó poco públic... 87.83 0.9539 0.0447 419 8 84.18 2015-11-30
68. Se lava las manos, se mira en el espejo. Tiene más de mil n... 87.62 1.0065 -0.0145 303 17 83.42 2016-01-13
69. Los órganos de transmisión, recepción y antenas, contribu... 87.51 0.9250 0.0664 241 18 81.12 2015-12-15
70. La mayoría de los sujetos de prueba sufren algún tipo de d... 87.51 0.9568 0.0343 380 12 80.75 2016-01-22
71. Don Cándido había dado en el hito. ¿Negaría doña Rosa e... 87.33 0.9299 0.0506 412 9 83.17 2015-11-27
72. Dices que conociste a John en un ascensor, y mi pregunta es:... 87.13 0.9487 0.0314 380 9 76.15 2016-01-24
73. Es la pelota más importante de todas. Cuesta mucho de atrap... 86.86 1.0109 -0.0481 141 1 86.86 2015-11-30
74. ¿Hay gol de alguien? ¿Será alborozo ajeno o fuego propio?... 86.71 0.9111 0.0705 404 10 81.38 2016-01-18
75. A los diecisiete años se casó con la cabeza y con un hombr... 86.61 1.0038 -0.0291 251 19 81.67 2016-01-22
76. Había una mesa debajo de un árbol, delante de la casa, y l... 86.53 0.9100 0.0659 387 16 78.95 2016-01-24
77. Cada palabra del Flaco era un silencio, dentro mío, sepulcr... 86.30 0.8894 0.0927 333 9 76.59 2015-12-17
78. La tía Daniela se enamoró como se enamoran siempre las muj... 85.58 0.9433 0.0261 497 8 80.30 2015-11-16
79. Por consiguiente, la imagen del sistema solar primigenio que... 85.52 1.0131 -0.0393 462 8 81.22 2015-11-29
80. Todavía recuerdo aquel amanecer en que mi padre me llevó p... 85.42 0.9684 0.0040 355 11 79.10 2015-12-12
81. Había en ese rostro algo perturbador y obsceno pero, al mis... 85.10 0.9239 0.0381 267 11 77.84 2015-11-26
82. A su edad, aparentemente, lo que uno hacía era corretear en... 84.89 1.0073 -0.0616 194 4 78.58 2016-01-24
83. Había algo en el tono de esta carta que me produjo una gran... 84.67 0.8466 0.1120 442 13 76.40 2015-12-14
84. La voz tan servicial que acaban de escuchar es la de Carolin... 84.56 0.9798 -0.0465 152 3 81.76 2015-12-17
85. El conjunto de equipos para el tratamiento de la informació... 84.46 0.9403 0.0125 201 1 84.46 2015-11-16
86. Opinión fue de no sé qué sabio, que no había en todo el ... 84.28 1.0116 -0.0685 204 2 81.09 2015-11-16
87. Otro es uno de esos libros parasitarios que sitúan a Cristo... 83.07 0.8924 0.0438 402 8 76.88 2016-01-24
88. Puede que algunas pruebas impliquen una interacción prolong... 82.83 0.9282 0.0020 420 9 77.51 2015-12-17
89. Siempre supe que con ellos iba a vivir algo especial, siempr... 82.53 1.0023 -0.0838 188 2 81.50 2016-01-24
90. Wilmar Everton Cardaña era hombre de pocas palabras, muy po... 82.06 0.9241 0.0052 515 5 77.71 2015-11-16
91. La radiocomunicación que hace uso de elementos situados en ... 81.71 0.9671 -0.0426 224 10 78.93 2015-12-10
92. Los murciélagos vuelan sin problemas. Los murciélagos tien... 81.31 0.8695 0.0203 186 4 75.52 2016-01-22
93. Desde una persiana cerrada llega la bocanada fugaz de un rel... 81.11 0.8810 0.0348 352 9 75.68 2015-12-18
94. El "momento", producto de la masa por la velocidad de un cue... 80.73 0.9496 -0.0474 142 1 80.73 2015-10-09
95. -¿De veras? -respondió Wamba sin cambiar de posición-. He... 80.55 0.8981 0.0152 318 3 78.27 2015-10-16
96. "¿Hacerlo?" Dan, no soy un villano de historieta. ¿En seri... 80.49 0.8648 0.0301 208 5 74.38 2015-11-23
97. Lo miraba de reojo a Arppi Filho, el referí brasileño, chi... 80.45 0.8339 0.0730 387 4 74.02 2015-12-15
98. Yo que soy un hombre desprolijo, no tengo conflictos con mi ... 80.20 1.0292 -0.1130 191 2 79.32 2016-01-24
99. ¡Por favor! El fútbol es uno solo y a mí no me saca de la... 80.11 0.9138 -0.0097 412 5 76.18 2016-01-20
100. ¡Cuántos de los señoritos de hoy en día, atentos siempre... 79.50 0.9239 -0.0392 260 12 75.34 2015-12-17
101. Nunca dejes de abrirte, no dejes de reírte, no te cubras de... 79.27 1.0244 -0.1485 187 4 73.74 2016-01-24
102. Tu problema es tu cinismo. Yo era exactamente como tú. El c... 79.22 1.0203 -0.1273 200 2 79.13 2015-11-16
103. Quedan 45 minutos apenas, si es que ya ha empezado el segund... 78.76 0.9051 -0.0201 406 4 76.37 2015-12-12
104. ¡Oiga! ¡Que a una mujer se le dé por repartir espadas moj... 77.79 0.8854 -0.0180 214 7 73.88 2015-12-10
105. ¡Enhorabuena! No por la prueba. La mayoría de la gente sal... 77.75 0.9087 -0.0488 203 1 77.75 2016-01-24
106. -¿Yo? -repitió la niña apoyando ambos codos en las rodill... 77.37 0.8643 0.0069 382 1 77.37 2015-11-06
107. En la siguiente prueba aprovechará el movimiento cinético ... 76.70 1.0360 -0.1853 153 1 76.70 2015-11-20
108. ¡Impresionante! Debido a que éste es un mensaje pregrabado... 76.54 0.9257 -0.0776 171 1 76.54 2015-11-03
109. Yo creo que podría haber jugado en el Mundial '78... Estaba... 75.76 0.8330 0.0066 195 1 75.76 2016-01-24
110. No necesito quien no crea en lo que soy, ni nada que no sirv... 75.06 0.9944 -0.1594 164 1 75.06 2015-10-09
111. Álvaro abandonó el jamón y salió al pasillo. Le acababan... 74.63 0.8794 -0.0528 199 1 74.63 2015-11-20
112. Al sexto miembro de la tripulación no le importaban nada to... 74.23 0.9506 -0.1238 187 3 72.80 2015-11-16
113. Las montañas permanecen impávidas. Tremenda duda: arañars... 74.06 0.9797 -0.1462 198 1 74.06 2015-10-09
114. El Centro de Desarrollo te recuerda que el cubo no puede hab... 73.61 1.0526 -0.2267 148 2 72.93 2016-01-24
115. Seguro se preguntan: "¿Son difíciles estas pruebas? ¿Qué... 51.72 0.6861 -0.1005 210 1 51.72 2015-10-09