| Official speed | 102.15 wpm (25.49 seconds elapsed during race) | 
 
  | Without ending ping | 104.45 wpm (1,021 ms delay sending score to TypeRacer’s server) | 
 
  | Timerless | 106.10 wpm (381 ms elapsed before first character typed; 24.09 seconds elapsed during race) | 
 
  | Timerless minus one | 105.60 wpm, ignoring the first character typed | 
 
  | Race Start | August 24, 2023 8:34:55pm UTC | 
 
  | Race Finish | August 24, 2023 8:35:20pm UTC | 
 
  | Outcome | Win (1 of 2) | 
 
  | Opponents | 2. 1mpdragon (74.96 wpm) 
 | 
 
  | Accuracy | 96.7% | 
 
  | Points | 78.31 | 
 
  | Text | #2780465 (Length: 217 characters) Uma vez que eu estou acertando tudo o que ele joga para cima, ele começa a aumentar o número de aves que ele joga no ar. Eu esqueço o resto do ginásio e os vitoriosos e como sou infeliz e me perco no tiro ao alvo. | 
 
  | Characters typed | Uma vez que eu estou acertantdo tudo o que eule joga para cima,. el ele come\a a aumentar o n\mero de aves que ele joga no ar. Eu esquen\o o resto do gin\sio e os vitrooriosos e como sou infeliz e me perco no tidoro ao alvbo.o,.. | 
 
  | Timing | 
    
     | Character | U | m | a |  | v | e | z |  | q | u | e |  | e | u |  | e | s | t | o | u |  | a | c | e | r |  
     | Milliseconds | 381 | 142 | 80 | 76 | 87 | 65 | 195 | 144 | 69 | 106 | 53 | 63 | 88 | 133 | 107 | 77 | 156 | 104 | 43 | 45 | 68 | 46 | 128 | 137 | 124 |  
    
     | Character | t | a | n | t | -t | d | o |  | t | u | d | o |  | o |  | q | u | e |  | e | u | -u | l | e |  |  
     | Milliseconds | 160 | 60 | 144 | 57 | 271 | 155 | 100 | 76 | 124 | 71 | 85 | 88 | 32 | 123 | 53 | 51 | 81 | 68 | 60 | 98 | 81 | 380 | 164 | 52 | 76 |  
    
     | Character | j | o | g | a |  | p | a | r | a |  | c | i | m | a | , | . |  | e | l | -l | -e | - | -. |  | e |  
     | Milliseconds | 112 | 32 | 60 | 67 | 123 | 125 | 76 | 76 | 94 | 50 | 115 | 72 | 33 | 92 | 117 | 0 | 81 | 33 | 126 | 194 | 115 | 137 | 136 | 135 | 106 |  
    
     | Character | l | e |  | c | o | m | e | \ | a |  | a |  | a | u | m | e | n | t | a | r |  | o |  | n | \ |  
     | Milliseconds | 61 | 105 | 87 | 81 | 44 | 40 | 88 | 178 | 0 | 64 | 93 | 95 | 60 | 105 | 86 | 70 | 170 | 31 | 73 | 92 | 96 | 38 | 142 | 81 | 314 |  
    
     | Character | m | e | r | o |  | d | e |  | a | v | e | s |  | q | u | e |  | e | l | e |  | j | o | g | a |  
     | Milliseconds | 0 | 95 | 73 | 52 | 96 | 63 | 45 | 96 | 76 | 116 | 60 | 148 | 255 | 188 | 88 | 64 | 84 | 84 | 55 | 113 | 11 | 77 | 57 | 47 | 123 |  
    
     | Character |  | n | o |  | a | r | . |  | E | u |  | e | s | q | u | e | n | -n | \ | o |  | o |  | r | e |  
     | Milliseconds | 136 | 76 | 47 | 89 | 128 | 103 | 97 | 116 | 116 | 121 | 78 | 28 | 152 | 147 | 121 | 48 | 192 | 225 | 258 | 0 | 80 | 108 | 64 | 104 | 32 |  
    
     | Character | s | t | o |  | d | o |  | g | i | n | \ | s | i | o |  | e |  | o | s |  | v | i | t | r | o |  
     | Milliseconds | 139 | 96 | 85 | 68 | 38 | 116 | 53 | 132 | 76 | 40 | 220 | 0 | 40 | 51 | 65 | 37 | 160 | 34 | 112 | 113 | 83 | 79 | 113 | 0 | 64 |  
    
     | Character | -o | -r | o | r | i | o | s | o | s |  | e |  | c | o | m | o |  | s | o | u |  | i | n | f | e |  
     | Milliseconds | 308 | 119 | 160 | 120 | 100 | 32 | 71 | 121 | 76 | 131 | 64 | 136 | 49 | 36 | 68 | 72 | 67 | 56 | 263 | 169 | 88 | 133 | 42 | 57 | 56 |  
    
     | Character | l | i | z |  | e |  | m | e |  | p | e | r | c | o |  | n | o |  | t | i | d | o | -o | -d | r |  
     | Milliseconds | 100 | 52 | 35 | 120 | 65 | 135 | 64 | 116 | 144 | 15 | 121 | 66 | 170 | 87 | 114 | 111 | 55 | 44 | 136 | 72 | 107 | 101 | 260 | 124 | 84 |  
    
     | Character | o |  | a | o |  | a | l | v | b | o | . | -. | -o | -b | o | , | . | -. | -, | . |  
     | Milliseconds | 80 | 63 | 52 | 91 | 73 | 212 | 119 | 144 | 0 | 53 | 186 | 188 | 96 | 212 | 169 | 99 | 0 | 311 | 169 | 188 |  | 
 
  | WPM Timing | 
 
  | Seconds | WPM |  0.51 | 23.54 | 1.02 | 70.61 | 1.53 | 94.15 | 2.04 | 100.03 | 2.55 | 108.27 | 3.06 | 105.92 | 3.57 | 97.51 | 4.08 | 100.03 | 4.59 | 109.84 | 5.1 | 101.21 | 5.61 | 102.71 | 6.12 | 105.92 | 6.63 | 108.63 | 7.14 | 102.55 | 7.65 | 97.29 | 8.16 | 101.5 | 8.67 | 102.45 | 9.18 | 104.61 | 9.69 | 106.54 | 10.2 | 107.09 | 10.71 | 108.72 | 11.22 | 108.06 | 11.73 | 108.47 | 12.24 | 110.82 | 12.75 | 111.09 | 13.26 | 111.35 | 13.77 | 111.58 | 14.28 | 108.44 | 14.79 | 108.76 | 15.3 | 110.62 | 15.8 | 110.85 | 16.31 | 113.27 | 16.82 | 113.41 | 17.33 | 110.07 | 17.84 | 110.29 | 18.35 | 110.49 | 18.86 | 111.32 | 19.37 | 111.49 | 19.88 | 112.86 | 20.39 | 112.98 | 20.9 | 113.09 | 21.41 | 113.2 | 21.92 | 110.57 | 22.43 | 111.27 | 22.94 | 110.36 | 23.45 | 107.96 | 23.96 | 106.17 | 24.47 | 106.41 | 24.98 | 104.23 | 25.49 | 102.15 |  |