Rank | Username | Races | Month | Best Race | Wins | Win % |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | TylerG (tylertyper80) | 742 | 87.64 | 115.25 | 352 | 47.44 |
2. | kelpy (kelpy2004) | 147 | 40.80 | 64.28 | 67 | 45.58 |
3. | Kerby (lion14x) | 75 | 91.72 | 112.65 | 41 | 54.67 |
4. | Alex Jane (alex_jane) | 70 | 75.99 | 94.37 | 37 | 52.86 |
5. | Vinay (vinzz245) | 60 | 30.31 | 40.64 | 21 | 35.00 |
6. | Eduardo (elbodrogo1977) | 56 | 62.01 | 78.46 | 24 | 42.86 |
7. | Jo (darkjo1337) | 56 | 62.03 | 80.76 | 24 | 42.86 |
8. | Johnny (flashjones) | 55 | 73.57 | 97.47 | 30 | 54.55 |
9. | Yugal (yugal_rai) | 54 | 47.40 | 61.99 | 21 | 38.89 |
10. | Amogus (trajojo) | 53 | 83.24 | 107.68 | 32 | 60.38 |
11. | Eren Yeager (erenyeager_dk) | 53 | 47.35 | 61.54 | 18 | 33.96 |
12. | Apoorv Singhal (sasuke232) | 51 | 76.19 | 103.59 | 24 | 47.06 |
13. | FREE PALESTINE (mrskinner) | 50 | 87.38 | 111.46 | 27 | 54.00 |
14. | William (deviousdd) | 46 | 87.83 | 104.43 | 26 | 56.52 |
15. | Poonummie (poonummie) | 45 | 73.92 | 101.12 | 17 | 37.78 |
16. | retired, for now ᐢ.‸.... | 42 | 113.55 | 137.77 | 34 | 80.95 |
17. | Waido (waidowai) | 41 | 60.98 | 73.87 | 17 | 41.46 |
18. | Dimensius (dimensius) | 40 | 58.70 | 72.42 | 18 | 45.00 |
19. | Leo (leoxano) | 39 | 73.51 | 105.87 | 15 | 38.46 |
20. | kizzgotnorest (kizznorest) | 37 | 57.43 | 98.29 | 19 | 51.35 |
21. | Seane (seane_cifer) | 35 | 51.74 | 62.05 | 14 | 40.00 |
22. | Chiller (chiller_van_heimer) | 34 | 48.71 | 66.71 | 16 | 47.06 |
23. | FREE PALESTINE (then1g) | 33 | 96.16 | 129.86 | 16 | 48.48 |
24. | Jason (insanelyok) | 33 | 62.35 | 84.75 | 13 | 39.39 |
25. | Zuber (zuberchip) | 30 | 54.04 | 72.68 | 12 | 40.00 |
26. | Ed (edfed) | 29 | 80.98 | 108.79 | 21 | 72.41 |
27. | lightning (lightning_knight) | 28 | 67.88 | 83.72 | 13 | 46.43 |
28. | Angela (angie361) | 27 | 67.01 | 89.76 | 25 | 92.59 |
29. | Jesus (jesus_a19) | 26 | 59.18 | 76.09 | 12 | 46.15 |
30. | pooaa (pooaa) | 25 | 52.92 | 65.08 | 11 | 44.00 |
31. | TEEHEETUMMYTUMMS (_teeheetu... | 25 | 61.24 | 75.36 | 13 | 52.00 |
32. | Akarsh (prototext) | 25 | 65.14 | 81.27 | 16 | 64.00 |
33. | Mystree (mystree) | 24 | 90.80 | 122.74 | 23 | 95.83 |
34. | Mac (macthemountain) | 24 | 96.05 | 127.20 | 23 | 95.83 |
35. | Jesus (jesus420) | 24 | 59.05 | 81.86 | 9 | 37.50 |
36. | why (believeable) | 24 | 129.54 | 159.61 | 24 | 100.00 |
37. | Nicholas (pumpshottyrush) | 23 | 61.43 | 75.60 | 1 | 4.35 |
38. | aNoNyMoUs (phantom_18) | 23 | 64.37 | 85.08 | 9 | 39.13 |
39. | Koiysn (koiysn) | 23 | 78.62 | 108.27 | 12 | 52.17 |
40. | Jay (jayvng) | 23 | 43.66 | 55.38 | 0 | 0.00 |
41. | Vegas (fultonstreet) | 23 | 121.83 | 158.87 | 19 | 82.61 |
42. | coke (coldcoke) | 23 | 36.94 | 47.25 | 12 | 52.17 |
43. | Aelin (aelinlolmaker) | 23 | 44.08 | 53.94 | 8 | 34.78 |
44. | NJ (_az69096) | 23 | 42.49 | 62.29 | 11 | 47.83 |
45. | Wenze (wen_z) | 23 | 54.08 | 75.84 | 11 | 47.83 |
46. | choudry (choudry_009) | 23 | 30.05 | 39.41 | 13 | 56.52 |
47. | Yung (yungfishteeth) | 23 | 57.06 | 79.22 | 13 | 56.52 |
48. | Narberal (narberal) | 22 | 52.52 | 63.48 | 13 | 59.09 |
49. | marlee_kay (sungie) | 21 | 82.26 | 96.05 | 12 | 57.14 |
50. | Joda (fruitsnakuh) | 21 | 65.08 | 84.63 | 4 | 19.05 |
51. | Leecia (cia12345) | 21 | 42.91 | 50.44 | 10 | 47.62 |
52. | Brian jay (brianjay10) | 21 | 61.39 | 81.36 | 9 | 42.86 |
53. | Kunal (boomlion) | 21 | 56.82 | 75.64 | 8 | 38.10 |
54. | JetroCuber (jetrocuber) | 20 | 88.53 | 124.19 | 8 | 40.00 |
55. | jahangir (jahangir231) | 20 | 34.68 | 42.77 | 13 | 65.00 |
56. | Iliya (iliyaghaffari) | 20 | 76.90 | 89.76 | 11 | 55.00 |
57. | Kushveer (1nst1nct) | 20 | 61.78 | 75.91 | 16 | 80.00 |
58. | Omar (mattar_33) | 20 | 43.87 | 56.34 | 12 | 60.00 |
59. | Mohaimenul (typun) | 19 | 38.27 | 43.73 | 9 | 47.37 |
60. | House (houses) | 19 | 82.49 | 104.99 | 19 | 100.00 |
61. | qiTsuk (qitsuk) | 18 | 81.54 | 96.21 | 2 | 11.11 |
62. | ali (alienx576) | 18 | 76.54 | 94.21 | 12 | 66.67 |
63. | Claire (akward7ur7le) | 18 | 64.56 | 78.80 | 4 | 22.22 |
64. | Sam (akkoro) | 18 | 99.49 | 123.02 | 16 | 88.89 |
65. | Vladick (tylerdurden4l) | 17 | 55.42 | 72.85 | 6 | 35.29 |
66. | Aneek (sianeek) | 17 | 64.33 | 74.31 | 9 | 52.94 |
67. | shemdesu (shemdesu) | 17 | 75.83 | 98.65 | 9 | 52.94 |
68. | Andrew (pacman5151) | 17 | 52.17 | 70.91 | 11 | 64.71 |
69. | lemon (lemondemon) | 17 | 86.10 | 108.35 | 13 | 76.47 |
70. | VPK (iamvpk) | 17 | 112.63 | 134.59 | 14 | 82.35 |
71. | Cheney (cheneyc9999) | 17 | 94.80 | 114.71 | 9 | 52.94 |
72. | mosiah2345680 (mosiah2345680) | 16 | 70.01 | 88.88 | 6 | 37.50 |
73. | justin (jso_) | 16 | 73.59 | 92.53 | 9 | 56.25 |
74. | Aeryn (hairbrushtattoo) | 16 | 55.01 | 83.70 | 7 | 43.75 |
75. | novy (novyshyne) | 16 | 38.79 | 50.44 | 5 | 31.25 |
76. | Velinxic (velinxic) | 15 | 81.30 | 116.98 | 3 | 20.00 |
77. | kel (kel0nline) | 15 | 55.14 | 66.45 | 7 | 46.67 |
78. | Keerthivasan (keerthibeast) | 15 | 39.17 | 48.94 | 9 | 60.00 |
79. | Jack (jackostanos) | 15 | 77.58 | 98.58 | 6 | 40.00 |
80. | botan1 (botan1) | 15 | 99.45 | 139.41 | 12 | 80.00 |
81. | xiaofeng (aaron_lang) | 15 | 66.12 | 76.78 | 8 | 53.33 |
82. | Doniyor (doniyor321) | 15 | 38.89 | 44.83 | 8 | 53.33 |
83. | r (whothewhat1) | 14 | 59.58 | 71.13 | 5 | 35.71 |
84. | Jouii (squigglysploosh) | 14 | 64.43 | 82.07 | 8 | 57.14 |
85. | Christopher (mrracer69) | 14 | 100.29 | 114.25 | 8 | 57.14 |
86. | Matthew (befurl) | 14 | 82.13 | 104.23 | 7 | 50.00 |
87. | Noah (angeles_noah) | 14 | 84.44 | 109.16 | 6 | 42.86 |
88. | آمنة محمد سمير ... | 14 | 44.63 | 63.03 | 6 | 42.86 |
89. | Wilardo (wilardo) | 13 | 70.90 | 98.19 | 11 | 84.62 |
90. | TecTrixer (tectrixer) | 13 | 76.68 | 94.70 | 8 | 61.54 |
91. | next one (n3xt1) | 13 | 43.09 | 50.46 | 5 | 38.46 |
92. | Carlzanity. (carlzanity_02) | 13 | 83.35 | 92.54 | 6 | 46.15 |
93. | Ryan (apple87266) | 13 | 77.90 | 96.96 | 7 | 53.85 |
94. | Deez (apinkboy) | 13 | 105.38 | 122.73 | 8 | 61.54 |
95. | aki (aketodiet) | 13 | 80.96 | 103.69 | 8 | 61.54 |
96. | Fortune (kel_fortune) | 13 | 50.95 | 71.15 | 12 | 92.31 |
97. | Vashista (vashista) | 12 | 76.98 | 86.24 | 6 | 50.00 |
98. | Thakunarson (thakunarson) | 12 | 68.77 | 83.62 | 8 | 66.67 |
99. | sator1 (sator1) | 12 | 80.76 | 94.25 | 8 | 66.67 |
100. | MYTE (myte) | 12 | 52.27 | 57.75 | 3 | 25.00 |
101. | Fungi (fungifriend) | 12 | 87.53 | 106.19 | 7 | 58.33 |
102. | kenma (applepiismybaby) | 12 | 54.21 | 66.04 | 7 | 58.33 |
103. | S J (abhi_28) | 12 | 76.21 | 93.89 | 6 | 50.00 |
104. | emser (kungen0emser) | 12 | 37.28 | 50.52 | 3 | 25.00 |
105. | pepega (zeshibe) | 11 | 85.92 | 112.84 | 10 | 90.91 |
106. | Will (will_to_type) | 11 | 61.63 | 71.21 | 6 | 54.55 |
107. | umi (umi2002) | 11 | 105.28 | 123.13 | 8 | 72.73 |
108. | baller (isuckballs123) | 11 | 89.45 | 105.76 | 11 | 100.00 |
109. | iCry (icry) | 11 | 77.11 | 99.43 | 3 | 27.27 |
110. | 💫🏅🏅₸ɦəʞíŇɠ... | 11 | 55.80 | 63.63 | 7 | 63.64 |
111. | Mauritz (gamerule321) | 11 | 58.30 | 67.07 | 4 | 36.36 |
112. | Assassin (dawson19) | 11 | 29.18 | 44.59 | 4 | 36.36 |
113. | HUN (botyi22) | 11 | 53.93 | 63.15 | 8 | 72.73 |
114. | Une vie à peindre (badtype... | 11 | 65.28 | 71.84 | 10 | 90.91 |
115. | Anchal (_valley_) | 11 | 68.31 | 76.88 | 6 | 54.55 |
116. | eli (elicortes) | 11 | 93.20 | 133.93 | 8 | 72.73 |
117. | Eugene (taiwansfinest) | 10 | 93.30 | 104.13 | 8 | 80.00 |
118. | seb (seb_0003) | 10 | 55.80 | 76.97 | 7 | 70.00 |
119. | cameron (revengekitten) | 10 | 41.79 | 48.14 | 3 | 30.00 |
120. | Ben (r1d3r17) | 10 | 106.65 | 134.04 | 7 | 70.00 |
121. | AMAN (player7714) | 10 | 59.00 | 83.78 | 4 | 40.00 |
122. | Loyne Leed (loyneleed) | 10 | 89.57 | 96.36 | 6 | 60.00 |
123. | Adrian (ianic_) | 10 | 102.04 | 115.57 | 9 | 90.00 |
124. | Highfire1 (highfire1) | 10 | 83.81 | 93.30 | 3 | 30.00 |
125. | GreenSquid (greensquid) | 10 | 88.24 | 101.26 | 10 | 100.00 |
126. | Fametime (fametime) | 10 | 125.16 | 149.78 | 8 | 80.00 |
127. | DeeDee (deedee09) | 10 | 69.39 | 77.30 | 9 | 90.00 |
128. | US-GOV (art_the_clown) | 10 | 51.74 | 60.33 | 6 | 60.00 |
129. | modfolders (zibinc) | 10 | 86.62 | 100.77 | 6 | 60.00 |
130. | KillerBoy4975 (killerboy4975) | 10 | 67.81 | 83.88 | 6 | 60.00 |
131. | GRaVITY (_gravity) | 10 | 61.27 | 73.21 | 4 | 40.00 |
132. | Yash (yash_1011) | 9 | 92.76 | 110.58 | 4 | 44.44 |
133. | Tristelo (tristelo) | 9 | 77.15 | 87.71 | 4 | 44.44 |
134. | Teagoblin (teagoblin) | 9 | 53.06 | 64.90 | 5 | 55.56 |
135. | Steven (stervel) | 9 | 72.40 | 82.64 | 3 | 33.33 |
136. | Big (soda_pressed) | 9 | 65.32 | 92.94 | 3 | 33.33 |
137. | Corey (sircleung) | 9 | 101.60 | 140.60 | 5 | 55.56 |
138. | noaran (noaran) | 9 | 90.19 | 101.64 | 7 | 77.78 |
139. | zaki (mzakimalik) | 9 | 45.42 | 53.11 | 4 | 44.44 |
140. | mohd (mohdhasan351) | 9 | 39.89 | 44.25 | 6 | 66.67 |
141. | Angeline (mangosteen18) | 9 | 66.72 | 77.38 | 2 | 22.22 |
142. | Kaan (konodachi) | 9 | 49.66 | 60.16 | 7 | 77.78 |
143. | Khanh (khanh_5567) | 9 | 79.26 | 93.27 | 3 | 33.33 |
144. | Charon (just_you_and_me) | 9 | 64.97 | 76.26 | 5 | 55.56 |
145. | Ishuman (ishuman) | 9 | 43.52 | 48.13 | 0 | 0.00 |
146. | jessica (holowaifu) | 9 | 75.97 | 98.04 | 4 | 44.44 |
147. | Teng (hentaiba3) | 9 | 75.01 | 89.71 | 3 | 33.33 |
148. | H7ti guy (eternality) | 9 | 120.52 | 144.15 | 8 | 88.89 |
149. | Stefan (electrus) | 9 | 75.28 | 89.13 | 6 | 66.67 |
150. | Jeffry (coldjeffry12) | 9 | 80.36 | 99.03 | 5 | 55.56 |
151. | Cul (cg_123) | 9 | 69.05 | 89.71 | 3 | 33.33 |
152. | Oliver (bojack831) | 9 | 22.64 | 26.54 | 5 | 55.56 |
153. | Ashen (ashencone) | 9 | 78.82 | 95.70 | 4 | 44.44 |
154. | Arif (arifali) | 9 | 49.31 | 60.52 | 6 | 66.67 |
155. | tstats[alexander98] (alexan... | 9 | 76.62 | 83.20 | 6 | 66.67 |
156. | Joshua (_f1shy_) | 9 | 78.87 | 97.27 | 0 | 0.00 |
157. | Miles (gvmlg) | 9 | 70.01 | 95.50 | 0 | 0.00 |
158. | saurya (_saurya00_) | 9 | 33.49 | 37.20 | 6 | 66.67 |
159. | mary (marynash) | 9 | 60.19 | 91.97 | 4 | 44.44 |
160. | Miku (bestgirlmiku) | 9 | 95.29 | 110.11 | 5 | 55.56 |
161. | Barry (barrymccockiner420) | 9 | 68.34 | 79.22 | 1 | 11.11 |
162. | Guest (zolodrolo999) | 9 | 45.40 | 56.66 | 4 | 44.44 |
163. | Ethan (xetx) | 8 | 44.02 | 55.07 | 3 | 37.50 |
164. | Tyler (undyingtmlg) | 8 | 49.32 | 59.39 | 4 | 50.00 |
165. | Envy (turbo_envy) | 8 | 90.27 | 108.26 | 8 | 100.00 |
166. | Triangulator (triangulator) | 8 | 95.31 | 106.15 | 4 | 50.00 |
167. | Timur (timur102002) | 8 | 66.63 | 76.00 | 4 | 50.00 |
168. | beat me if you can! (suriya... | 8 | 63.18 | 79.22 | 4 | 50.00 |
169. | Joash Emmanuel (speedster25x) | 8 | 99.41 | 123.95 | 5 | 62.50 |
170. | Raven (raven_88) | 8 | 26.00 | 35.44 | 3 | 37.50 |
171. | inate (lostonpurpose) | 8 | 57.74 | 79.85 | 2 | 25.00 |
172. | Sky (littlesky33) | 8 | 63.93 | 70.75 | 4 | 50.00 |
173. | Katie (katiieee2613) | 8 | 48.42 | 57.67 | 3 | 37.50 |
174. | senibaj (jabines) | 8 | 103.29 | 122.42 | 6 | 75.00 |
175. | Frita (frita) | 8 | 74.30 | 90.44 | 5 | 62.50 |
176. | Dorothy (fedora_the_explora) | 8 | 71.14 | 90.76 | 6 | 75.00 |
177. | CookieMaster (cookiem4st3r) | 8 | 100.94 | 132.64 | 3 | 37.50 |
178. | Astitva (astiitva_183) | 8 | 37.11 | 43.70 | 3 | 37.50 |
179. | Kazuma (_kazuma) | 8 | 60.54 | 70.62 | 5 | 62.50 |
180. | Soupli (soupli_) | 8 | 93.65 | 137.90 | 4 | 50.00 |
181. | bad (a_bad_student) | 8 | 37.11 | 42.46 | 4 | 50.00 |
182. | Jimmy Pham (jimmythiccaf) | 8 | 90.22 | 101.93 | 8 | 100.00 |
183. | Swayam (swayam2004) | 8 | 33.32 | 41.65 | 2 | 25.00 |
184. | Syimyk (syimyk06) | 8 | 42.00 | 52.57 | 7 | 87.50 |
185. | tstats[zanies07] (zanies07) | 7 | 57.17 | 73.08 | 6 | 85.71 |
186. | voyager (yada_yada) | 7 | 59.05 | 74.00 | 5 | 71.43 |
187. | Roman Kim (veritums) | 7 | 44.28 | 49.82 | 6 | 85.71 |
188. | drywalleater34 (thiccblah_) | 7 | 96.59 | 116.76 | 2 | 28.57 |
189. | Henry (theschwab1) | 7 | 75.58 | 94.83 | 3 | 42.86 |
190. | star (star_kiddo) | 7 | 93.68 | 113.79 | 4 | 57.14 |
191. | geoff_g (roy_the_gizm0) | 7 | 46.64 | 60.05 | 2 | 28.57 |
192. | Rises_Darknight (rises_dark... | 7 | 48.39 | 56.48 | 3 | 42.86 |
193. | nxtbann (nxtbann) | 7 | 52.15 | 64.78 | 4 | 57.14 |
194. | SchizoKami (notaniki) | 7 | 72.41 | 89.12 | 4 | 57.14 |
195. | Nik (niktrc) | 7 | 75.71 | 98.56 | 7 | 100.00 |
196. | ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎... | 7 | 66.70 | 90.31 | 3 | 42.86 |
197. | Neo (neosteps) | 7 | 72.58 | 81.72 | 4 | 57.14 |
198. | Hayden (kilnbob) | 7 | 47.14 | 54.27 | 2 | 28.57 |
199. | khohmnurrr (khohmnurrr) | 7 | 28.92 | 34.50 | 1 | 14.29 |
200. | Il (josr4444) | 7 | 66.04 | 74.49 | 7 | 100.00 |
201. | Kanye (hesswalowing) | 7 | 78.62 | 90.17 | 3 | 42.86 |
202. | Guitarhero (guitarhero1157) | 7 | 75.15 | 94.72 | 5 | 71.43 |
203. | Blank (exponentialblank) | 7 | 87.52 | 92.64 | 0 | 0.00 |
204. | Erica (erica_20) | 7 | 63.29 | 73.53 | 1 | 14.29 |
205. | Den (denisetse) | 7 | 58.85 | 64.33 | 2 | 28.57 |
206. | Deamon (deamontyper) | 7 | 92.54 | 101.61 | 5 | 71.43 |
207. | Deadman (deadrohan19) | 7 | 58.79 | 68.34 | 4 | 57.14 |
208. | Aishiteru (daedalus__) | 7 | 91.19 | 110.88 | 5 | 71.43 |
209. | Fion (cofio) | 7 | 93.02 | 102.46 | 6 | 85.71 |
210. | Kyle (claudekenni123) | 7 | 54.85 | 65.07 | 5 | 71.43 |
211. | David (circuitnerd) | 7 | 66.10 | 79.33 | 5 | 71.43 |
212. | NIck (callmevipe) | 7 | 99.26 | 113.17 | 5 | 71.43 |
213. | bran (br4nbr4n) | 7 | 121.58 | 135.27 | 6 | 85.71 |
214. | 949 (bkwak11) | 7 | 98.10 | 111.85 | 5 | 71.43 |
215. | Andre (avmoura) | 7 | 85.02 | 102.86 | 4 | 57.14 |
216. | Amit (akum030) | 7 | 77.62 | 89.37 | 4 | 57.14 |
217. | Ajay (ajargrey) | 7 | 63.57 | 82.65 | 3 | 42.86 |
218. | Sudheera (sudheerabhanuka) | 7 | 28.45 | 32.97 | 5 | 71.43 |
219. | Austen (austend) | 7 | 76.29 | 86.66 | 3 | 42.86 |
220. | Emily (emilyandress) | 7 | 39.65 | 44.09 | 4 | 57.14 |
221. | noor (dizerss) | 7 | 40.44 | 46.91 | 2 | 28.57 |
222. | Huh Yunjin (jamelzzz123) | 7 | 88.09 | 104.66 | 5 | 71.43 |
223. | sumit888d (unknown888d) | 7 | 44.32 | 52.04 | 4 | 57.14 |
224. | Ventus (ventus___) | 6 | 80.41 | 99.21 | 5 | 83.33 |
225. | Yato (vanillacholo) | 6 | 49.65 | 57.97 | 2 | 33.33 |
226. | typing pro (typingze) | 6 | 59.75 | 72.94 | 2 | 33.33 |
227. | Started from 3wpm (the_op_p... | 6 | 65.45 | 75.14 | 4 | 66.67 |
228. | Taha (taha_v) | 6 | 52.50 | 60.64 | 5 | 83.33 |
229. | Melvin (speedyfingers1234) | 6 | 99.10 | 106.86 | 5 | 83.33 |
230. | Naru (solvereign) | 6 | 62.62 | 73.16 | 2 | 33.33 |
231. | Krispy (sergeantrewind) | 6 | 79.67 | 87.51 | 3 | 50.00 |
232. | + (sanicdehedgehog) | 6 | 118.92 | 135.19 | 5 | 83.33 |
233. | sam1000 (sam1000) | 6 | 52.27 | 67.55 | 3 | 50.00 |
234. | Reed (reed120) | 6 | 81.53 | 88.29 | 3 | 50.00 |
235. | Narzullo (proger_narzullo) | 6 | 44.16 | 51.90 | 4 | 66.67 |
236. | Whatzit (pictojournalist) | 6 | 129.22 | 146.83 | 6 | 100.00 |
237. | YuKii (phengan123) | 6 | 67.88 | 74.21 | 4 | 66.67 |
238. | (oartalk) | 6 | 50.72 | 56.44 | 3 | 50.00 |
239. | Nouzki (nouzki) | 6 | 82.41 | 94.95 | 2 | 33.33 |
240. | Sho (nonsholant) | 6 | 89.76 | 108.66 | 6 | 100.00 |
241. | tony (nickjonaz) | 6 | 87.28 | 96.97 | 2 | 33.33 |
242. | Tanjil (mr_rapid_guy) | 6 | 57.60 | 66.68 | 4 | 66.67 |
243. | Bijay (moneybijay) | 6 | 92.18 | 109.47 | 3 | 50.00 |
244. | Michelle (mimikathrin) | 6 | 87.52 | 101.39 | 2 | 33.33 |
245. | stephcurry (mcflurry30) | 6 | 71.79 | 80.71 | 3 | 50.00 |
246. | Lachlan (lakeisleung) | 6 | 131.40 | 143.90 | 6 | 100.00 |
247. | TukangNgetik (joyzkrtz) | 6 | 98.38 | 108.71 | 5 | 83.33 |
248. | JojiZ (joji718) | 6 | 85.21 | 96.30 | 3 | 50.00 |
249. | Jamie (jatakua) | 6 | 50.29 | 55.77 | 3 | 50.00 |
250. | Iqbal (iqbal_fa) | 6 | 41.70 | 50.03 | 4 | 66.67 |
251. | Inevanible (inevanible) | 6 | 68.40 | 92.28 | 2 | 33.33 |
252. | bird (imracin) | 6 | 65.56 | 69.93 | 4 | 66.67 |
253. | holsoma (holsoma) | 6 | 77.91 | 87.40 | 4 | 66.67 |
254. | Hemant (hgaur) | 6 | 51.64 | 69.18 | 6 | 100.00 |
255. | Mike (haluc) | 6 | 118.22 | 136.18 | 4 | 66.67 |
256. | Danny (dannydahsyat) | 6 | 67.24 | 76.64 | 3 | 50.00 |
257. | Mahir (cyberglitched) | 6 | 82.66 | 94.79 | 4 | 66.67 |
258. | Kyle (crowetwo) | 6 | 55.78 | 70.68 | 5 | 83.33 |
259. | Cotle (cotle) | 6 | 59.12 | 66.45 | 3 | 50.00 |
260. | Christian (chrillzen) | 6 | 100.91 | 110.32 | 6 | 100.00 |
261. | Barry (bwaarnrgy) | 6 | 80.53 | 96.35 | 4 | 66.67 |
262. | Badaam (badaampista) | 6 | 50.30 | 59.09 | 4 | 66.67 |
263. | Amir (amirmne) | 6 | 49.37 | 54.32 | 4 | 66.67 |
264. | ahmedtype (ahmedtype) | 6 | 85.31 | 107.62 | 4 | 66.67 |
265. | swag (alan20854) | 6 | 114.44 | 125.35 | 6 | 100.00 |
266. | Muzza (muza4935) | 6 | 30.44 | 35.44 | 1 | 16.67 |
267. | douglas (dougalves) | 6 | 54.38 | 63.14 | 6 | 100.00 |
268. | Spitz (sp1tzz) | 6 | 93.80 | 103.74 | 4 | 66.67 |
269. | noes (noess) | 6 | 51.82 | 63.73 | 4 | 66.67 |
270. | Itari (itarichan) | 6 | 103.70 | 124.91 | 4 | 66.67 |
271. | Hinamatsuro (hinamatsuro) | 6 | 92.82 | 104.23 | 2 | 33.33 |
272. | Raviejaaz (raviejaaz) | 5 | 100.44 | 111.87 | 4 | 80.00 |
273. | ............. (zalvary) | 5 | 92.33 | 110.33 | 3 | 60.00 |
274. | Zachary (zachary_wei) | 5 | 64.10 | 68.17 | 3 | 60.00 |
275. | yamrawr (yamrawr) | 5 | 155.87 | 173.82 | 5 | 100.00 |
276. | Xon (xonroga) | 5 | 95.21 | 104.48 | 2 | 40.00 |
277. | Vishi (vishi_blaster) | 5 | 33.05 | 39.58 | 0 | 0.00 |
278. | Vibhu (vibstar123) | 5 | 65.26 | 74.77 | 3 | 60.00 |
279. | Sway (swaycuisway) | 5 | 102.54 | 117.98 | 3 | 60.00 |
280. | Sky (skythefemboy) | 5 | 73.96 | 80.08 | 3 | 60.00 |
281. | shane (shaneischane) | 5 | 130.49 | 134.76 | 5 | 100.00 |
282. | Rahul (rocketiscracked) | 5 | 71.84 | 79.23 | 1 | 20.00 |
283. | NextGoal Avg. 115WPM (redjhon) | 5 | 108.60 | 124.19 | 5 | 100.00 |
284. | Razor (razor_shroud) | 5 | 61.18 | 77.41 | 3 | 60.00 |
285. | Police (policecow) | 5 | 76.07 | 91.20 | 2 | 40.00 |
286. | Faneto (nanicuh) | 5 | 77.58 | 94.68 | 1 | 20.00 |
287. | Maxime (mrguiltless) | 5 | 72.90 | 80.86 | 1 | 20.00 |
288. | harshil (monsta_001) | 5 | 64.35 | 73.18 | 1 | 20.00 |
289. | Evelyn (midnight_evelyn) | 5 | 62.28 | 69.51 | 3 | 60.00 |
290. | Livus (livus) | 5 | 84.50 | 98.86 | 4 | 80.00 |
291. | Gantai (king_kaneki) | 5 | 73.93 | 78.21 | 3 | 60.00 |
292. | deeeznutz69 (karsgovroom) | 5 | 50.94 | 62.61 | 1 | 20.00 |
293. | Joshua (jkarateanime) | 5 | 82.82 | 92.16 | 3 | 60.00 |
294. | Timothy (iyamdeanser) | 5 | 75.38 | 112.68 | 0 | 0.00 |
295. | irdyums (irdyums) | 5 | 98.06 | 116.84 | 4 | 80.00 |
296. | Init (init_daemon) | 5 | 52.67 | 56.78 | 2 | 40.00 |
297. | For race msg 918447480274 (... | 5 | 58.84 | 64.86 | 1 | 20.00 |
298. | Hean sun (heansun) | 5 | 96.69 | 102.85 | 3 | 60.00 |
299. | Zach (hardtoki11) | 5 | 99.43 | 116.17 | 3 | 60.00 |
300. | Guestry (guestry) | 5 | 75.44 | 86.95 | 3 | 60.00 |
301. | Travis (grateful_green) | 5 | 73.98 | 83.94 | 3 | 60.00 |
302. | Cowcaine (gingfreecss2) | 5 | 102.91 | 110.88 | 2 | 40.00 |
303. | Aditya (fire_smasher1) | 5 | 56.11 | 61.18 | 4 | 80.00 |
304. | daneq (exfourdee) | 5 | 77.35 | 89.93 | 3 | 60.00 |
305. | Dhruv (dhruvs301) | 5 | 81.38 | 93.08 | 3 | 60.00 |
306. | Cosi (cosilopez) | 5 | 86.50 | 99.30 | 4 | 80.00 |
307. | CopyNinja09 (copyninja_) | 5 | 34.30 | 36.62 | 0 | 0.00 |
308. | camille (camisama_) | 5 | 52.96 | 59.23 | 3 | 60.00 |
309. | basedBaba (basedbaba) | 5 | 59.69 | 66.01 | 5 | 100.00 |
310. | ArifBagasasi (arifbagasasi) | 5 | 39.47 | 43.45 | 3 | 60.00 |
311. | KU (anoos994) | 5 | 45.52 | 52.37 | 3 | 60.00 |
312. | Free Palestine (alakazaifa) | 5 | 138.10 | 177.18 | 5 | 100.00 |
313. | Adam (adamsyaq) | 5 | 94.31 | 116.31 | 2 | 40.00 |
314. | [] (aceric) | 5 | 78.78 | 85.12 | 4 | 80.00 |
315. | Aaryan Garg (aaryangarg) | 5 | 31.34 | 34.04 | 3 | 60.00 |
316. | nusan (zolbin) | 5 | 51.42 | 57.19 | 3 | 60.00 |
317. | zonk (zonkcs) | 5 | 95.65 | 117.14 | 3 | 60.00 |
318. | old layout (_darya_) | 5 | 111.86 | 146.19 | 2 | 40.00 |
319. | ins:4hyngyz (4hyngyz) | 5 | 15.76 | 17.78 | 1 | 20.00 |
320. | Spiderman (zainab_amirkhan) | 5 | 46.81 | 51.51 | 3 | 60.00 |
321. | Roadkillremus (roadkillremus) | 5 | 93.82 | 98.33 | 3 | 60.00 |
322. | Benjamin (zhaoyun369) | 4 | 89.22 | 102.49 | 2 | 50.00 |
323. | Tâm (xxcysxx) | 4 | 52.20 | 62.41 | 4 | 100.00 |
324. | WOLF (wolffire1) | 4 | 28.55 | 34.70 | 0 | 0.00 |
325. | Wine (wine757) | 4 | 106.57 | 113.94 | 4 | 100.00 |
326. | WindOfSorrow (windofsorrow) | 4 | 74.60 | 89.36 | 2 | 50.00 |
327. | Jason (wepanator) | 4 | 70.12 | 85.81 | 4 | 100.00 |
328. | Vasil (vasito123) | 4 | 86.38 | 99.43 | 4 | 100.00 |
329. | Veeti (veetittititi) | 4 | 65.49 | 75.42 | 2 | 50.00 |
