Text #3641249

Give me a run for my money. There is nobody, no one to outrun me. So give me a run for my money. Sippin' bubbly, feelin' lovely, livin' lovely. Just love me.

—from Love, a song by Kendrick Lamar

Active since August 27, 2017.
157 total characters in this text.

View Pit Stop page for this text

Leaders

View ranks through of 7,857
Rank Username WPM Accuracy Date
806. emo folk (derpymcderpface) 105.22 100% 2017-12-06
807. Adm1n (vilius8) 105.22 98% 2019-08-30
808. Czar (czarlol) 105.20 99% 2018-04-30
809. tstats[ericliu17] (ericliu17) 105.19 98% 2020-01-17
810. Mikey (mikeybox) 105.16 99% 2018-04-17
811. Tom (hilltopchill) 105.15 99% 2017-12-11
812. Jin (jchoi1994) 105.13 98% 2020-11-10
813. Yung (yungchode24) 105.10 98% 2017-11-24
814. Chieh laptop (leejay8011piq) 105.03 99% 2018-05-31
815. (scaphism) 105.03 96% 2019-07-30
816. MingLee (thegreatestho) 104.98 98% 2018-02-21
817. Sporcle (sporcle) 104.96 99% 2020-11-27
818. funny (tesseractbeyond) 104.96 98% 2020-09-25
819. FlipFlopHoudini (flipflopho... 104.92 99% 2020-11-20
820. CVH (cvh_) 104.91 96% 2019-02-02
821. Kkaayyemm (kkaayyemm) 104.90 100% 2019-08-01
822. Slowpokies (slowpokies) 104.88 98% 2019-04-08
823. Jacob (jkhindo64) 104.88 100% 2020-04-23
824. Donald (dhonuill) 104.85 99% 2019-06-29
825. Dr. Doof (sacrelege) 104.85 98% 2020-06-12
826. quite fast (edonn) 104.84 98% 2021-08-04
827. Maple (oakshoe) 104.82 99% 2018-11-29
828. Sol (solb) 104.82 97% 2019-01-01
829. Jack (jack90001) 104.82 98% 2018-10-02
830. Violet (a87321dc00) 104.81 96% 2020-01-09
831. slowtypistx (slowtypistx) 104.79 98% 2020-10-19
832. Phixelated (phixelated) 104.75 98% 2020-03-26
833. Sai (justnov) 104.75 100% 2019-12-30
834. jonny (jlun23) 104.72 98% 2017-11-24
835. Yuvraj (lmaozedong) 104.70 96% 2020-11-18

Universes

Universe Races Average WPM First Race
Default (English) 11,399 76.27 August 27, 2017
Instant Death Mode 36 86.91 December 5, 2018
ᗜ Stenography 4 112.53 June 13, 2021