Text #1490178

Tôi bỗng nhiên có ấn tượng rằng tôi đã có được trái tất cả một mình, mà tất cả mọi người đã được thu hẹp lại xa tôi, tránh tôi. Bạn đang có, tất nhiên, quyền yêu cầu tất cả mọi người đó là ai, cho dù tôi đã sống ở Petersburg cho tám năm nay, tôi đã không quản lý để làm cho một người bạn duy nhất.

—from White Nights (Trắng đêm), a book by Fyodor Dostoyevsky

Active since December 2, 2009.
402 total characters in this text.

View Pit Stop page for this text

Leaders

View ranks through of 379
Rank Username WPM Accuracy Date
279. Trung (bombi1809) 47.31 81% 2017-06-09
280. Chu (ngoctucmt) 47.20 59% 2014-09-15
281. canh (lemycanh) 47.10 2010-01-09
282. Tram (pydu222) 47.00 64% 2011-11-08
283. hieu (hieuphamhaha22) 46.99 84% 2018-06-22
284. so_sad (so_sad_2k9) 46.62 2010-07-09
285. phat (thetime) 46.61 2010-11-30
286. Nguyen Quoc (snailking) 46.28 56% 2011-10-14
287. KietNT (kietnt) 45.21 62% 2012-07-31
288. phat (diston) 45.16 60% 2013-01-03
289. tstats[yeunakho] (yeunakho) 45.15 81% 2018-09-08
290. Nam (namanh) 44.98 2010-10-02
291. hoangminh (hoangminhx) 44.80 61% 2013-01-05
292. Dat (datphuong87) 44.68 65% 2016-08-16
293. do (donhankiet) 44.60 60% 2014-05-20
294. the (the_vista) 44.32 64% 2015-01-21
295. gaco vu (gaco1089) 44.04 58% 2015-06-27
296. omaiot (omaiot) 43.85 62% 2012-12-21
297. Ho Thu (hothutrung) 43.76 60% 2015-11-17
298. Trương Thành (nhidaigia2... 43.48 2010-11-30
299. Hang (nhanhhonnua) 43.31 82% 2017-06-14
300. tuan (tuanrau) 43.03 2010-11-01
301. Duy (finalluv) 42.91 2011-03-18
302. ngoc (huangoc93) 42.83 2010-01-07
303. Thành (gynnylee) 42.82 60% 2011-05-06
304. Minh (votinh1210) 42.68 2011-04-20
305. vietdung_vn (vietdung_yb) 42.67 2010-01-29
306. votu (votuvinh) 42.07 2010-04-10
307. hung (hungke) 41.87 57% 2014-01-25
308. Tuan (elnjno710) 41.79 2011-01-25

Universes

Universe Races Average WPM First Race
Vietnamese 711 53.46 December 2, 2009