Text #1490180

Tôi đã có ấn tượng bị bỏ rơi bởi tất cả mọi người khi toàn thành phố hoa hồng và trái cho mùa hè. Cho dù tôi đã đi đến Nevsky Avenue, đến công viên, hoặc lang thang dọc theo kè, tôi không bao giờ đi ngang qua những người tôi đã quen với việc đáp ứng tại các điểm tại một số giờ nhất định quanh năm. Họ, tất nhiên, không biết tôi, nhưng chúng tôi biết tất cả các quyền.

—from White Nights (Trắng đêm), a book by Fyodor Dostoyevsky

Active since November 24, 2009.
483 total characters in this text.

View Pit Stop page for this text

Leaders

View ranks through of 207
Rank Username WPM Accuracy Date
1. Seamie (carneasadude) 83.31 83% 2017-08-02
2. Seagull (logachune) 73.94 100% 2016-05-02
3. Pham (zatekusen) 70.40 2010-05-31
4. Khac (khachau123) 70.24 69% 2013-10-27
5. Doan Nhat (darkwolf_92) 68.91 72% 2012-06-05
6. animax (animax1991) 68.46 66% 2012-05-09
7. DVH (dvh312) 67.61 64% 2013-07-19
8. Tuấn (loianhtuan) 65.44 2010-09-02
9. Linh (iamtnl) 65.38 2011-03-31
10. Dương (kamapcrazy) 64.92 67% 2014-11-19
11. dianjk (dianjk) 62.80 75% 2011-07-27
12. Pham Duc (noobest89) 61.93 66% 2013-03-18
13. Kitlion (nmthanh08) 61.68 68% 2015-01-16
14. Đại Huệ (vicazi25) 61.54 67% 2013-10-27
15. rockman88v (rockman88v) 61.21 63% 2012-07-16
16. nhan (quocnhan) 61.00 66% 2011-08-13
17. ngoc (huangoc93) 60.81 2009-12-04
18. Frog (superdo2007) 60.81 2010-12-13
19. thuan (bichthuan185) 60.72 69% 2011-12-15
20. Bảo (coder_1340) 60.68 64% 2012-01-15
21. Duy (dangkidi) 60.43 70% 2011-09-07
22. Le (le_vuquocphong) 60.19 69% 2014-02-24
23. manhhuy01 (manhhuy01) 60.08 85% 2017-08-07
24. Anh Tuấn (pexjhpekiu028) 59.80 67% 2014-01-21
25. Thanh (thienthanh1986vn) 59.47 2010-12-13
26. Loc (nguyenloc_22) 59.34 2010-03-16
27. dotuananh88 (dotuananh88) 59.30 2010-06-05
28. khach (khachlangdu) 58.66 2010-09-14
29. dong mau (dongmauanhhung) 58.52 67% 2012-08-26
30. Min Pro (nimcole) 58.36 2009-11-24

Universes

Universe Races Average WPM First Race
Vietnamese 337 48.07 November 24, 2009