安西教練我想打字 (ricky2008234)

Country: Taiwan


Update races (Last import: 2024 June 8, 3:54:00am UTC)
Races 16
Best last 10 races 36.1 wpm
Best single race 43.44 wpm
Average of fastest races
38.11 wpm
Fastest race from each text, average 35.9194 wpm (16 total texts raced)
Wins 0 (0%)
Points 0.00
Average career speed 35.92 wpm
Accuracy 18.88%
100% accuracy races 0 wpm (0% of all races)
Career standard deviation 4.38 wpm
Coefficient of variation 12.21%
Top marathon 16 races in 24 hours, starting 2016 December 6, 3:56pm

View Pit Stop page for 安西教練我想打字 (ricky2008234)

View text analysis of races by 安西教練我想打字 (ricky2008234)

Career

Month Average Best Races Wins Win %
List last races
List fastest races

Last 16 Races

Race Date WPM Text Outcome Acc. Points
16. 2016-12-06 16:51:52 41.55 因為他們在底部規模,書呆子是一個安全的目... No win (2 of 2) 21%
15. 2016-12-06 16:47:17 32.77 隨著未來的院長莫里亞蒂開始我生命的一部分... No win (2 of 2) 18%
14. 2016-12-06 16:44:50 35.00 小子,我已經從一個側面飛行這個星系的其他... No win (2 of 2) 18%
13. 2016-12-06 16:41:57 43.44 當你看的思想,你的心撤出意識形式,以及然... No win (2 of 2) 20%
12. 2016-12-06 16:40:36 34.55 又有什麼好處的報酬,如果你不在身邊使用它... No win (2 of 2) 22%
11. 2016-12-06 16:38:25 34.28 專門的制服,如修女和牧師外衣,可以最有幫... No win (2 of 2) 19%
10. 2016-12-06 16:36:08 23.98 有我,這是亞歷克斯,和我的三個,這是皮特... No win (3 of 3) 15%
9. 2016-12-06 16:33:39 38.65 甲合唱團是高點抒情的能源,以及音樂的能量... No win (3 of 3) 17%
8. 2016-12-06 16:21:02 34.74 雷米斯陷阱你進入你說的事情不想說。一個字... No win (3 of 3) 19%
7. 2016-12-06 16:13:53 42.02 由於其偵察能力和周邊覺敏感性,忍者習慣他... No win (3 of 3) 19%
6. 2016-12-06 16:08:27 34.97 我不想在那裡去。他是一個危險的私生子。迪... No win (3 of 3) 18%
5. 2016-12-06 16:06:34 37.94 一般來說,許多這些目標更容易標記,如果你... No win (3 of 3) 19%
4. 2016-12-06 16:04:38 35.40 計算機需要一個經理來管理其業務活動,只是... No win (3 of 3) 20%
3. 2016-12-06 16:02:32 37.43 鍵控文本很快很重要,但更重要的是能夠使它... No win (2 of 3) 19%
2. 2016-12-06 16:00:36 33.57 唯一的人對我來說是瘋狂的,是誰的那些瘋狂... No win (2 of 3) 19%
1. 2016-12-06 15:56:08 34.42 現在,我希望你不要再思考和智能。一個人的... No win (3 of 3) 19%

Universes

Universe Races Best Race Text Bests Texts Last Race
Traditional Chinese 16 43.44 35.92 16 December 6, 2016
Default (English) 4 48.33 40.32 4 December 6, 2016