PRABHAV (prabhav_singh)

Country: India


Update races (Last import: 2024 January 12, 2:28:01am UTC)
Races 453
Best last 10 races 26.67 wpm
Best single race 32.4 wpm
Average of fastest races
30.07 wpm
Fastest race from each text, average 24.3877 wpm (137 total texts raced)
Wins 199 (43.93%)
Points 0.00
Average career speed 21.87 wpm
Accuracy 82.25%
100% accuracy races 0 wpm (0% of all races)
Career standard deviation 3.47 wpm
Coefficient of variation 15.85%
Top marathon 83 races in 24 hours, starting 2016 June 8, 7:03pm

View Pit Stop page for PRABHAV (prabhav_singh)

View text analysis of races by PRABHAV (prabhav_singh)

Career

Month Average Best Races Wins Win %
June 2016 22.16 32.40 439 196 44.65
May 2016 12.86 14.40 14 3 21.43
List last races
List fastest races

Last 20 Races

Race Date WPM Text Outcome Acc. Points
453. 2016-06-20 04:31:15 30.09 एक सिद्धांत जिसमें कहा... Win (1 of 3) 93%
452. 2016-06-20 04:29:27 25.55 मुझे पता है कि बढ़ा का अ... Win (1 of 3) 89%
451. 2016-06-20 04:27:55 31.13 उसके बाल मुझे एक गर्म स... Win (1 of 3) 94%
450. 2016-06-20 04:26:16 25.17 गुरुत्वाकर्षण में पिज... No win (2 of 3) 88%
449. 2016-06-20 04:24:31 28.03 के बीच साठ के दशक में एक... Win (1 of 3) 91%
448. 2016-06-20 04:22:25 27.46 वहाँ मैं था, कि एलेक्स ह... Win (1 of 3) 93%
447. 2016-06-20 04:20:44 23.36 उपरि विशालकाय पक्षी हव... No win (2 of 3) 91%
446. 2016-06-20 04:18:46 19.53 अगर मैं कल यहाँ छोड़ दो,... No win (3 of 3) 83%
445. 2016-06-19 11:45:16 24.38 और दुनिया अंधेरे, एक जह... No win (2 of 3) 86%
444. 2016-06-19 11:42:27 27.72 अगर मैं तुम्हारे साथ र... No win (2 of 3) 88%
443. 2016-06-19 11:40:05 28.41 अब मैं तुम्हें और लगता ... Win (1 of 3) 91%
442. 2016-06-19 10:48:51 27.18 चित्र की तरह, सबसे सॉफ्... Win (1 of 3) 89%
441. 2016-06-19 10:46:45 23.31 हम नहीं शिक्षा की जरूर... No win (3 of 3) 86%
440. 2016-06-19 10:44:40 27.90 अच्छा खेल खिलाड़ी समस्... Win (1 of 3) 91%
439. 2016-06-19 10:43:09 27.42 बच्चे, मैं इस आकाशगंगा ... No win (3 of 3) 91%
438. 2016-06-19 10:40:56 23.21 वहाँ दो तंतुओं की हमार... No win (2 of 3) 88%
437. 2016-06-19 10:38:31 29.95 अगर एक बात विकास का इति... Win (1 of 3) 91%
436. 2016-06-19 10:36:37 27.26 मैं एक दोस्त है जो एक भा... Win (1 of 3) 89%
435. 2016-06-19 10:34:34 24.26 स्पष्ट अर्थ है लेकिन प... No win (2 of 3) 90%
434. 2016-06-19 10:33:00 23.03 क्या यह वास्तविक जीवन? ... No win (3 of 3) 90%

Universes

Universe Races Best Race Text Bests Texts Last Race
Hindi 453 32.40 24.39 137 June 20, 2016
Default (English) 287 39.97 27.42 219 June 20, 2016